id	basisOfRecord	occurrenceID	recordedBy	verbatimLabel	eventDate	year	month	day	habitat	country	countryCode	locality	decimalLatitude	decimalLongitude	coordinateUncertaintyInMeters	verbatimCoordinates	verbatimCoordinateSystem	identifiedBy	scientificName	higherClassification	kingdom	phylum	class	order	family
Taraxacum_Glowacki_01	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_01	Z. Głowacki	WYSOCZYZNA ROŚCISŁAWICKA: BE2631, Brzeg Dolny, łąka, leg. et det. Z. Głowacki;					meadow	Poland	PL	Brzeg Dolny	51.303469	16.633347	7000	BE2631	ATPOL 2.5km	Z. Głowacki	Taraxacum lojoënse agg.	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_02	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_02	M. Nobis	PRZEDGÓRZE IŁŻECKIE: EE5822, Tatry koło Brodów Iłżeckich, murawa na zboczu, 26.04.2003, leg. M. Nobis, det. H. Øllgaard.	2003-04-26	2003	4	26	grass	Poland	PL	Tatry koło Brodów Iłżeckich	51.037485	21.210235	7000	EE5822	ATPOL 2.5km	H. Øllgaard	Taraxacum lojoënse agg.	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_03	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_03	Z. Głowacki	KOTLINA BIEBRZAŃSKA: FC9701, Sośnia, skraj zarośli, 8.05.2004, leg. Z. Głowacki, det. H. Øllgaard.	2004-05-08	2004	5	8	edge of the bush	Poland	PL	Sośnia	52.438678	22.604963	7000	FC9701	ATPOL 2.5km	H. Øllgaard	Taraxacum lojoënse H. Lindb. s. stricto	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_04	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_04	M. Nobis	PRZEDGÓRZE IŁŻECKIE: EE3822, Krzyżanowice koło Iłży, trawnik przy boisku szkolnym, 5.05.2003, leg. M. Nobis, det. H. Øllgaard.	2003-05-05	2003	5	5	grass	Poland	PL	Krzyżanowice koło Iłży	51.216690	21.218935	7000	EE3822	ATPOL 2.5km	H. Øllgaard	Taraxacum melanostigma H. Lindb. in Markl.	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_05	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_05	M. Nobis	PŁASKOWYŻ TARNOGRODZKI: FF1710, Dąbrowica, przydroże, 3.05.2003, leg. M. Nobis, det. H. Øllgaard.	2003-05-03	2003	5	3	roadside	Poland	PL	Dąbrowica	50.468747	22.451422	7000	FF1710	ATPOL 2.5km	H. Øllgaard	Taraxacum ostenfeldii Raunk. emend Raunk.	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_06	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_06	M. Nobis	PRZEDGÓRZE IŁŻECKIE: EE5811, Lubienia-Połać, podmokła łąka, 5.05.2004, leg. M. Nobis, det. B. Travniček.	2004-05-05	2004	5	5	meadow	Poland	PL	Lubienia‑Połać	51.037485	21.210235	7000	EE5811	ATPOL 2.5km	B. Travniček	Taraxacum gelertii Raunk.	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_07	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_07	Z. Głowacki	KOTLINA WARSZAWSKA: ED2901, Halinów, wilgotna łąka, 1.05.2002, leg. et det. Z. Głowacki.	2002-05-01	2002	5	1	meadow	Poland	PL	Halinów	52.199596	21.414262	7000	ED2901	ATPOL 2.5km	Z. Głowacki	Taraxacum tenebricans (Dahlst.) Raunk.	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_08	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_08	M. Nobis	RÓWNINA RADOMSKA: EE3000, Podgórki koło Łączan, łąka, 8.05.2005, leg. M. Nobis, det. Z. Głowacki.	2005-05-08	2005	5	8	meadow	Poland	PL	Podgórki koło Łączan	51.232929	20.073934	7000	EE3000	ATPOL 2.5km	Z. Głowacki	Taraxacum paucilobum Hudziok	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_09	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_09	M. Nobis	PRZEDGÓRZE IŁŻECKIE: EE3822, Krzyżanowice, łąka, 5.05.2005, leg. M. Nobis, det. Z. Głowacki;	2005-05-05	2005	5	5	meadow	Poland	PL	Krzyżanowice	51.216690	21.218935	7000	EE3822	ATPOL 2.5km	Z. Głowacki	Taraxacum paucilobum Hudziok	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_10	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_10	M. Nobis	EE4733, Stary Małyszyn, łąka, 28.04.2004, leg. M. Nobis, det. B. Travniček.	2004-04-28	2004	4	28	meadow	Poland	PL	Stary Małyszyn	51.129727	21.071781	7000	EE4733	ATPOL 2.5km	B. Travniček	Taraxacum paucilobum Hudziok	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_11	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_11	M. Nobis	PRZEDGÓRZE IŁŻECKIE: EE5821, Brody Iłżeckie, mokra łąka przy rzece, 5.05.2005, leg. M. Nobis, rev. J. Štěpánek.	2005-05-05	2005	5	5	meadow	Poland	PL	Brody Iłżeckie	51.037485	21.210235	7000	EE5821	ATPOL 2.5km		Taraxacum portentosum Kirschner & Štěpánek	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_12	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_12	Z. Głowacki & K. A. Nowak	KOTLINA ŻYWIECKA: DG1401, Grojec, trawiaste zbocze góry, 18.05.2001, leg. Z. Głowacki & K. A. Nowak, det. H. Øllgaard.	2001-05-18	2001	5	18	grassy slope	Poland	PL	Grojec	49.625053	19.207448	7000	DG1401	ATPOL 2.5km	H. Øllgaard	Taraxacum aberrans Hagend., Soest & Zevenb.	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_13	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_13	Z. Głowacki	WZGÓRZA SZCZECIŃSKIE: BB5732, Szczecin-Śródmieście, trawnik, 1.05.2005, leg. Z. Głowacki, det. H. Øllgaard.	2005-05-01	2005	5	1	grass	Poland	PL	Szczecin‑Śródmieście	53.725495	16.651645	7000	BB5732	ATPOL 2.5km	H. Øllgaard	Taraxacum acervatulum Rail.	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_14	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_14	Z. Głowacki	WYSOCZYZNA CIECHANOWSKA: EC5302, Ciechanów, wilgotna łąka, 20.05.2003, leg. Z. Głowacki, det. H. Øllgaard.	2003-05-20	2003	5	20	meadow	Poland	PL	Ciechanów	52.841663	20.558642	7000	EC5302	ATPOL 2.5km	H. Øllgaard	Taraxacum acervatulum Rail.	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_15	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_15	Z. Głowacki	RÓWNINA BIELSKA: GC5333, Hajnówka, trawnik, 27.04.2004, leg. Z. Głowacki, det. H. Øllgaard.	2004-04-27	2004	4	27	grass	Poland	PL	Hajnówka	52.766694	23.522337	7000	GC5333	ATPOL 2.5km	H. Øllgaard	Taraxacum acervatulum Rail.	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_16	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_16	Z. Głowacki	POJEZIERZE CHEŁMIŃSKIE: DC1211, Zieleń, przydroże, 9.05.2001, leg. Z. Głowacki, det. H. Øllgaard.	2001-05-09	2001	5	9	roadside	Poland	PL	Zieleń	53.210271	18.925156	7000	DC1211	ATPOL 2.5km	H. Øllgaard	Taraxacum aequilobum Dahlst.	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_17	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_17	Z. Głowacki	POJEZIERZE CHEŁMIŃSKIE: DC1211, Zieleń, łąka, 9.05.2001, leg. et det Z. Głowacki.	2001-05-09	2001	5	9	meadow	Poland	PL	Zieleń	53.210271	18.925156	7000	DC1211	ATPOL 2.5km	Z. Głowacki	Taraxacum alatum H. Lindb.	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_18	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_18	Z. Głowacki	KOTLINA TORUŃSKA: DC3020, Toruń, luźny bór, 7.05.2001, leg. Z. Głowacki, det. H. Øllgaard	2001-05-07	2001	5	7	forest	Poland	PL	Toruń	53.030459	18.627319	7000	DC3020	ATPOL 2.5km	H. Øllgaard	Taraxacum alatum H. Lindb.	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_19	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_19	Z. Głowacki	KOTLINA BIEBRZAŃSKA: FC9701, Sośnia, przydroże, 8.05.2004, leg. et det. Z. Głowacki.	2004-05-08	2004	5	8	roadside	Poland	PL	Sośnia	52.438678	22.604963	7000	FC9701	ATPOL 2.5km	Z. Głowacki	Taraxacum alatum H. Lindb.	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_20	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_20	Z. Głowacki	KOTLINA WARSZAWSKA: ED2900, Halinów, przydroże, 29.04.2002, leg. Z. Głowacki, det. H. Øllgaard.	2002-04-29	2002	4	29	roadside	Poland	PL	Halinów	52.199596	21.414262	7000	ED2900	ATPOL 2.5km	H. Øllgaard	Taraxacum alatum H. Lindb.	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_21	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_21	Z. Głowacki	WZGÓRZA SZCZECIŃSKIE: AB5132, Szczecin-Śródmieście, przydroże, 1.05.2005, leg. Z. Głowacki, det.H. Øllgaard (cfr.).	2005-05-01	2005	5	1	roadside	Poland	PL	Szczecin‑Śródmieście	53.6190	14.2825	7000	AB5132	ATPOL 2.5km	H. Øllgaard	Taraxacum amaurolepis Markl.	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_22	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_22	Z. Głowacki	POGÓRZE BUKOWSKIE: FG1621, Sanok, łąka nad Sanem, 14.05.20 05, leg. Z. Głowacki, det. I. Uhlemann.	2005-05-14	2005	5	14	meadow	Poland	PL	Sanok	49.578258	22.247858	7000	FG1621	ATPOL 2.5km	I. Uhlemann	Taraxacum amaurolepis Markl.	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_23	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_23	Z. Głowacki	WYSOCZYZNA DROHICZYŃSKA: GC7422, Dobrowoda, łąka, 12.05.2002, leg. Z. Głowacki, det. H. Øllgaard.	2002-05-12	2002	5	12	meadow	Poland	PL	Dobrowoda	52.6128	23.6190	7000	GC7422	ATPOL 2.5km	H. Øllgaard	Taraxacum amplum Markl.	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_24	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_24	Z. Głowacki	WYSOCZYZNA DROHICZYŃSKA: GC7331, Kleszczele, łąka, 11.05.2002, leg. et det. Z. Głowacki.	2002-05-11	2002	5	11	meadow	Poland	PL	Kleszczele	52.587735	23.503990	7000	GC7331	ATPOL 2.5km	Z. Głowacki	Taraxacum ancistrolobum Dahlst.	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_25	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_25	Z. Głowacki & K. A. Nowak	KOTLINA ŻYWIECKA: DG1401, Grojec, trawiaste zbocze, 18.05.2001, leg. et det. Z. Głowacki & K. A. Nowak.	2001-05-18	2001	5	18	grassy slope	Poland	PL	Grojec	49.625053	19.207448	7000	DG1401	ATPOL 2.5km	Z. Głowacki & K. A. Nowak	Taraxacum ancistrolobum Dahlst.	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_26	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_26	Z. Głowacki & K. A. Nowak	BESKID ŻYWIECKI: DG2401, Żabnica Skałka, zbocze góry, 18.05.2001, leg. et det. Z. Głowacki & K. A. Nowak.	2001-05-18	2001	5	18	slope	Poland	PL	Żabnica Skałka	49.535549	19.207054	7000	DG2401	ATPOL 2.5km	Z. Głowacki & K. A. Nowak	Taraxacum ancistrolobum Dahlst.	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_27	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_27	M. Falkowski	RÓW PODTATRZAŃSKI: DG5911, Kościelisko-Nędzówka, łąka, 2.06.2006, leg. M. Falkowski, det. B. Travniček.	2006-06-02	2006	6	2	meadow	Poland	PL	Kościelisko‑Nędzówka	49.263732	19.892109	7000	DG5911	ATPOL 2.5km	B. Travniček	Taraxacum ancistrolobum Dahlst.	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_28	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_28	Z. Głowacki	POJEZIERZE CHEŁMIŃSKIE: DC1211, Zieleń, łąka, 9.05.2001, leg. Z. Głowacki, det. H. Øllgaard.	2001-05-09	2001	5	9	meadow	Poland	PL	Zieleń	53.210271	18.925156	7000	DC1211	ATPOL 2.5km	H. Øllgaard	Taraxacum angustisquameum Dahlst. ex H. Lindb.	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_29	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_29	Z. Głowacki	OBNIŻENIE WĘGROWSKIE: FD3301, Łączka, łąka w dolinie Kostrzynia, 18.06.1999, leg. Z. Głowacki, det. H. Øllgaard.	1999-06-18	1999	6	18	meadow	Poland	PL	Łączka	52.096660	21.992920	7000	FD3301	ATPOL 2.5km	H. Øllgaard	Taraxacum angustisquameum Dahlst. ex H. Lindb.	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_30	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_30	M. Nobis	RÓWNINA RADOMSKA: EE3802, Stary Bujak, świeża łąka, 28.04.2005, leg. M. Nobis, det. B. Travniček.	2005-04-28	2005	4	28	meadow	Poland	PL	Stary Bujak	51.216690	21.218935	7000	EE3802	ATPOL 2.5km	B. Travniček	Taraxacum atrox Kirschner & Štěpánek	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_31	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_31	M. Nobis	PRZEDGÓRZE IŁŻECKIE: EE4811, Kolonia Seredzice, świeża łąka przy olsie, 28.04.2005, leg. M. Nobis, det. B. Travniček.	2005-04-28	2005	4	28	meadow	Poland	PL	Kolonia Seredzice	51.127085	21.214576	7000	EE4811	ATPOL 2.5km	B. Travniček	Taraxacum atrox Kirschner & Štěpánek	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_32	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_32	Z. Głowacki	GARB PIŃCZOWSKI: EF2512, Busko-Zdrój, trawnik, 24.04.1999, leg. Z. Głowacki, det. I. Uhlemann.	1999-04-24	1999	4	24	grass	Poland	PL	Busko‑Zdrój	50.417715	20.758500	7000	EF2512	ATPOL 2.5km	I. Uhlemann	Taraxacum atrox Kirschner & Štěpánek	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_33	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_33	Z. Głowacki	KOTLINA TORUŃSKA: DC5102, Ciechocinek, park, 8.05.2001, leg. et det. Z. Głowacki.	2001-05-08	2001	5	8	park	Poland	PL	Ciechocinek	52.851547	18.777303	7000	DC5102	ATPOL 2.5km	Z. Głowacki	Taraxacum baeckiiforme Sahlin	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_34	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_34	Z. Głowacki	POJEZIERZE CHEŁMIŃSKIE: DC1211, Zieleń, łąka, 9.05.2001, leg. Z. Głowacki, det. P. Oosterveld et A. Hagendijk	2001-05-09	2001	5	9	meadow	Poland	PL	Zieleń	53.210271	18.925156	7000	DC1211	ATPOL 2.5km	P. Oosterveld et A. Hagendijk	Taraxacum calochroum Hagend., Soest & Zevenb.	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_35	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_35	Z. Głowacki & K. A. Nowak	BESKID ŻYWIECKI: DG2402, Żabnica Płone, pastwisko górskie, 19.05.2001, leg. Z. Głowacki & K. A. Nowak, det. H. Øllgaard.	2001-05-19	2001	5	19	pasture	Poland	PL	Żabnica Płone	49.535549	19.207054	7000	DG2402	ATPOL 2.5km	H. Øllgaard	Taraxacum coartatum G. E. Haglund	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_36	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_36	M. Nobis	DOLINA DOLNEGO SANU: FF1611, Glinianka, mokra łąka, 1.05.2004, leg. M. Nobis, det. Z. Głowacki.	2004-05-01	2004	5	1	meadow	Poland	PL	Glinianka	50.472912	22.310747	7000	FF1611	ATPOL 2.5km	Z. Głowacki	Taraxacum copidophyllum Dahlst.	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_37	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_37	Z. Głowacki	POJEZIERZE CHEŁMIŃSKIE: DC1211, Zieleń, łąka, 9.05.2001, leg. Z. Głowacki, det. H. Øllgaard.	2001-05-09	2001	5	9	meadow	Poland	PL	Zieleń	53.210271	18.925156	7000	DC1211	ATPOL 2.5km	H. Øllgaard	Taraxacum cordatum Palmgr.	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_38	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_38	Z. Głowacki	POJEZIERZE CHEŁMIŃSKIE: DC1211, Zieleń, wilgotna łąka, 9.05.2001, leg. Z. Głowacki, det. H. Øllgaard	2001-05-09	2001	5	9	meadow	Poland	PL	Zieleń	53.210271	18.925156	7000	DC1211	ATPOL 2.5km	H. Øllgaard	Taraxacum corpulentum Rail.	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_39	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_39	M. Nobis	PRZEDGÓRZE IŁŻECKIE: EE2521, Aleksandrów, przydroże, 15.05.2002, leg. M. Nobis, rev. H. Øllgaard;	2002-05-15	2002	5	15	roadside	Poland	PL	Aleksandrów	51.313726	20.793189	7000	EE2521	ATPOL 2.5km		Taraxacum corynodes G. E Haglund	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_40	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_40	M. Nobis	PRZEDGÓRZE IŁŻECKIE: EE4813, Błaziny Górne, wilgotna łąka, 5.05.2004, leg. M. Nobis, det. B. Travniček.	2004-05-05	2004	5	5	meadow	Poland	PL	Błaziny Górne	51.127085	21.214576	7000	EE4813	ATPOL 2.5km	B. Travniček	Taraxacum corynodes G. E Haglund	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_41	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_41	M. Nobis	PRZEDGÓRZE IŁŻECKIE: EE3521, Aleksandrów, przydroże, 15.05.2002. leg. M. Nobis, det. H. Øllgaard.	2002-05-15	2002	5	15	roadside	Poland	PL	Aleksandrów	51.221808	20.789658	7000	EE3521	ATPOL 2.5km	H. Øllgaard	Taraxacum croceifl orum Dahlst.	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_42	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_42	Z. Głowacki & K. A. Nowak	BESKID ŻYWIECKI: DG2401, Żabnica Skałka, polanka nad strumieniem, 18.05.2001, leg. Z. Głowacki & K. A. Nowak, det. H. Øllgaard;	2001-05-18	2001	5	18	next to the stream	Poland	PL	Żabnica Skałka	49.535549	19.207054	7000	DG2401	ATPOL 2.5km	H. Øllgaard	Taraxacum diastematicum Markl.	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_43	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_43	Z. Głowacki & K. A. Nowak	BESKID ŻYWIECKI: DG4202, Żabnica Płone, pastwisko górskie, 19.05.2001, leg. Z. Głowacki & K. A. Nowak, det. H. Øllgaard.	2001-05-19	2001	5	19	pasture	Poland	PL	Żabnica Płone	49.3871	18.9619	7000	DG4202	ATPOL 2.5km	H. Øllgaard	Taraxacum diastematicum Markl.	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_44	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_44	Z. Głowacki	POJEZIERZE CHEŁMIŃSKIE: DC1211, Zieleń, łąka, 9.05.2001, leg. Z. Głowacki, det. H. Øllgaard.	2001-05-09	2001	5	9	meadow	Poland	PL	Zieleń	53.210271	18.925156	7000	DC1211	ATPOL 2.5km	H. Øllgaard	Taraxacum ekmanii Dahlst.	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_45	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_45	Z. Głowacki	KOTLINA BIEBRZAŃSKA: FB8651, Mścichy, łąka, 8.05.2004, leg. Z. Głowacki, det. H. Øllgaard	2004-05-08	2004	5	8	meadow	Poland	PL	Mścichy	53.427915	22.536723	7000	FB8651	ATPOL 2.5km	H. Øllgaard	Taraxacum ekmanii Dahlst.	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_46	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_46	Z. Głowacki	WYSOCZYZNA DROHICZYŃSKA: GC7122, Pogreby, łąka, 11.05.2002, leg. Z. Głowacki, det. H. Øllgaard.	2002-05-11	2002	5	11	meadow	Poland	PL	Pogreby	52.598473	23.209329	7000	GC7122	ATPOL 2.5km	H. Øllgaard	Taraxacum ekmanii Dahlst.	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_47	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_47	Z. Głowacki	PODLASKI PRZEŁOM BUGU: FD0921, Sarnaki, łąka, 3.06.2006, leg. Z. Głowacki, det. H. Øllgaard	2006-06-03	2006	6	3	meadow	Poland	PL	Sarnaki	52.339897	22.890838	7000	FD0921	ATPOL 2.5km	H. Øllgaard	Taraxacum ekmanii Dahlst.	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_48	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_48	M. Nobis	PRZEDGORZE IŁŻECKIE: EE3801, Łączany, nieużytek, 1.05.2003, leg. M. Nobis, det. Z. Głowacki;	2003-05-01	2003	5	1	wasteland	Poland	PL	Łączany	51.216690	21.218935	7000	EE3801	ATPOL 2.5km	Z. Głowacki	Taraxacum ekmanii Dahlst.	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_49	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_49	M. Nobis	PRZEDGORZE IŁŻECKIE: EE3521, Aleksandrow, przydroże, 15.05.2003, leg. M. Nobis, det. H. Ollgaard;	2003-05-15	2003	5	15	roadside	Poland	PL	Aleksandrów	51.221808	20.789658	7000	EE3521	ATPOL 2.5km	H. Ollgaard	Taraxacum ekmanii Dahlst.	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Taraxacum_Glowacki_50	HumanObservation	Taraxacum_Glowacki_50	M. Nobis	PRZEDGORZE IŁŻECKIE: EE3511, Chlewiska, przydroże przy zalewie, 15.06.2003, leg. M. Nobis, det. H. Ollgaard;	2003-06-15	2003	6	15	roadside	Poland	PL	Chlewiska	51.221808	20.789658	7000	EE3511	ATPOL 2.5km	H. Ollgaard	Taraxacum ekmanii Dahlst.	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
