id	type	modified	language	license	institutionID	datasetName	eventID	eventType	eventDate	habitat	samplingProtocol	eventRemarks	continent	country	stateProvince	county	municipality	locality	verbatimLocality	locationRemarks	decimalLatitude	decimalLongitude	geodeticDatum	georeferencedBy
1	event	2026-07-28	en	CC-BY 4.0	https://ror.org/011dv8m48	Resources of protected plant species in Polish botanical gardens and arboreta	1	survey	2015	ex situ plant collections	Questionnaire survey	Questionnaire survey of protected plant taxa maintained in ex situ collections of Polish botanical gardens and arboreta.	Europa	Poland	Silesian Voivodeship	Racibórz County	Racibórz	Moravian Gate Arboretum in Racibórz	1 - Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu	Coordinates represent the approximate geographic centre of the botanical garden or arboretum, not the location of an individual plant or a specific sampling point.	50.0962	18.2633	WGS84	Joanna Korybut-Orlowska
2	event	2026-07-28	en	CC-BY 4.0	https://ror.org/011dv8m48	Resources of protected plant species in Polish botanical gardens and arboreta	2	survey	2015	ex situ plant collections	Questionnaire survey	Questionnaire survey of protected plant taxa maintained in ex situ collections of Polish botanical gardens and arboreta.	Europa	Poland	Greater Poland Voivodeship	Poznań County	Kórnik	Kórnik Arboretum, Institute of Dendrology, Polish Academy of Sciences	2 - Arboretum Kórnickiego Instytutu Dendrologii PAN	Coordinates represent the approximate geographic centre of the botanical garden or arboretum, not the location of an individual plant or a specific sampling point.	52.2446	17.0912	WGS84	Joanna Korybut-Orlowska
3	event	2026-07-28	en	CC-BY 4.0	https://ror.org/011dv8m48	Resources of protected plant species in Polish botanical gardens and arboreta	3	survey	2015	ex situ plant collections	Questionnaire survey	Questionnaire survey of protected plant taxa maintained in ex situ collections of Polish botanical gardens and arboreta.	Europa	Poland	Lower Silesian Voivodeship	Oleśnica County	Dziadowa Kłoda	Forest Arboretum named after Prof. Stefan Białobok in Stradomia, Syców Forest District	3 - Arboretum Leśne im. Prof. S. Białoboka w Stradomii przy Nadleśnictwie Syców	Coordinates represent the approximate geographic centre of the botanical garden or arboretum, not the location of an individual plant or a specific sampling point.	51.2635	17.6705	WGS84	Joanna Korybut-Orlowska
4	event	2026-07-28	en	CC-BY 4.0	https://ror.org/011dv8m48	Resources of protected plant species in Polish botanical gardens and arboreta	4	survey	2015	ex situ plant collections	Questionnaire survey	Questionnaire survey of protected plant taxa maintained in ex situ collections of Polish botanical gardens and arboreta.	Europa	Poland	Masovian Voivodeship	Radom County	Iłża	Arboretum and Nature Education Centre at Marcule Forest District	4 - Arboretum przy Nadleśnictwie Marcule	Coordinates represent the approximate geographic centre of the botanical garden or arboretum, not the location of an individual plant or a specific sampling point.	51.0962	21.2145	WGS84	Joanna Korybut-Orlowska
5	event	2026-07-28	en	CC-BY 4.0	https://ror.org/011dv8m48	Resources of protected plant species in Polish botanical gardens and arboreta	5	survey	2015	ex situ plant collections	Questionnaire survey	Questionnaire survey of protected plant taxa maintained in ex situ collections of Polish botanical gardens and arboreta.	Europa	Poland	Łódź Voivodeship	Brzeziny County	Rogów	Rogów Arboretum, Warsaw University of Life Sciences	5 - Arboretum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Rogowie	Coordinates represent the approximate geographic centre of the botanical garden or arboretum, not the location of an individual plant or a specific sampling point.	51.8224	19.9024	WGS84	Joanna Korybut-Orlowska
6	event	2026-07-28	en	CC-BY 4.0	https://ror.org/011dv8m48	Resources of protected plant species in Polish botanical gardens and arboreta	6	survey	2015	ex situ plant collections	Questionnaire survey	Questionnaire survey of protected plant taxa maintained in ex situ collections of Polish botanical gardens and arboreta.	Europa	Poland	Subcarpathian Voivodeship	Przemyśl County	Żurawica	Bolestraszyce Arboretum	6 - Arboretum w Bolestraszycach	Coordinates represent the approximate geographic centre of the botanical garden or arboretum, not the location of an individual plant or a specific sampling point.	49.8174	22.8593	WGS84	Joanna Korybut-Orlowska
7	event	2026-07-28	en	CC-BY 4.0	https://ror.org/011dv8m48	Resources of protected plant species in Polish botanical gardens and arboreta	7	survey	2015	ex situ plant collections	Questionnaire survey	Questionnaire survey of protected plant taxa maintained in ex situ collections of Polish botanical gardens and arboreta.	Europa	Poland	Podlaskie Voivodeship	Białystok County	Supraśl	Kopna Góra Arboretum	7 - Arboretum w Kopnej Górze	Coordinates represent the approximate geographic centre of the botanical garden or arboretum, not the location of an individual plant or a specific sampling point.	53.2512	23.4804	WGS84	Joanna Korybut-Orlowska
8	event	2026-07-28	en	CC-BY 4.0	https://ror.org/011dv8m48	Resources of protected plant species in Polish botanical gardens and arboreta	8	survey	2015	ex situ plant collections	Questionnaire survey	Questionnaire survey of protected plant taxa maintained in ex situ collections of Polish botanical gardens and arboreta.	Europa	Poland	Lower Silesian Voivodeship	Dzierżoniów County	Niemcza	Wojsławice Arboretum	8 - Arboretum w Wojsławicach	Coordinates represent the approximate geographic centre of the botanical garden or arboretum, not the location of an individual plant or a specific sampling point.	50.7129	16.8562	WGS84	Joanna Korybut-Orlowska
9	event	2026-07-28	en	CC-BY 4.0	https://ror.org/011dv8m48	Resources of protected plant species in Polish botanical gardens and arboreta	9	survey	2015	ex situ plant collections	Questionnaire survey	Questionnaire survey of protected plant taxa maintained in ex situ collections of Polish botanical gardens and arboreta.	Europa	Poland	Świętokrzyskie Voivodeship	Sandomierz County	Sandomierz	Arboretum of the University of Humanities and Natural Sciences in Sandomierz	9 - Arboretum Wyższej Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu	Coordinates represent the approximate geographic centre of the botanical garden or arboretum, not the location of an individual plant or a specific sampling point.	50.6753	21.7407	WGS84	Joanna Korybut-Orlowska
10	event	2026-07-28	en	CC-BY 4.0	https://ror.org/011dv8m48	Resources of protected plant species in Polish botanical gardens and arboreta	10	survey	2015	ex situ plant collections	Questionnaire survey	Questionnaire survey of protected plant taxa maintained in ex situ collections of Polish botanical gardens and arboreta.	Europa	Poland	Pomeranian Voivodeship	Starogard County	Zblewo	Wirty Dendrological Garden and Nursery Farm	10 - Ogród Dendrologiczny i Gospodarstwo Szkółkarskie Wirty	Coordinates represent the approximate geographic centre of the botanical garden or arboretum, not the location of an individual plant or a specific sampling point.	53.9009	18.3796	WGS84	Joanna Korybut-Orlowska
11	event	2026-07-28	en	CC-BY 4.0	https://ror.org/011dv8m48	Resources of protected plant species in Polish botanical gardens and arboreta	11	survey	2015	ex situ plant collections	Questionnaire survey	Questionnaire survey of protected plant taxa maintained in ex situ collections of Polish botanical gardens and arboreta.	Europa	Poland	Pomeranian Voivodeship	Wejherowo County	Wejherowo	Dendrological Garden in Orle	11 - Ogród Dendrologiczny w Orlu	Coordinates represent the approximate geographic centre of the botanical garden or arboretum, not the location of an individual plant or a specific sampling point.	54.0444	18.2082	WGS84	Joanna Korybut-Orlowska
12	event	2026-07-28	en	CC-BY 4.0	https://ror.org/011dv8m48	Resources of protected plant species in Polish botanical gardens and arboreta	12	survey	2015	ex situ plant collections	Questionnaire survey	Questionnaire survey of protected plant taxa maintained in ex situ collections of Polish botanical gardens and arboreta.	Europa	Poland	West Pomeranian Voivodeship	Pyrzyce County	Przelewice	Dendrological Garden in Przelewice	12 - Ogród Dendrologiczny w Przelewicach	Coordinates represent the approximate geographic centre of the botanical garden or arboretum, not the location of an individual plant or a specific sampling point.	53.1061	15.0804	WGS84	Joanna Korybut-Orlowska
13	event	2026-07-28	en	CC-BY 4.0	https://ror.org/011dv8m48	Resources of protected plant species in Polish botanical gardens and arboreta	13	survey	2015	ex situ plant collections	Questionnaire survey	Questionnaire survey of protected plant taxa maintained in ex situ collections of Polish botanical gardens and arboreta.	Europa	Poland	Greater Poland Voivodeship	Poznań County	Poznań	Dendrological Garden of Poznań University of Life Sciences	13 - Ogród Dendrologiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu	Coordinates represent the approximate geographic centre of the botanical garden or arboretum, not the location of an individual plant or a specific sampling point.	52.4271	16.8910	WGS84	Joanna Korybut-Orlowska
14	event	2026-07-28	en	CC-BY 4.0	https://ror.org/011dv8m48	Resources of protected plant species in Polish botanical gardens and arboreta	14	survey	2015	ex situ plant collections	Questionnaire survey	Questionnaire survey of protected plant taxa maintained in ex situ collections of Polish botanical gardens and arboreta.	Europa	Poland	Pomeranian Voivodeship	Kartuzy County	Stężyca	Gołubie Botanical Garden in the Kashubian Landscape Park	14 - Gołubieński Ogród Botaniczny w Kaszubskim Parku Krajobrazowym	Coordinates represent the approximate geographic centre of the botanical garden or arboretum, not the location of an individual plant or a specific sampling point.	54.2182	18.0510	WGS84	Joanna Korybut-Orlowska
15	event	2026-07-28	en	CC-BY 4.0	https://ror.org/011dv8m48	Resources of protected plant species in Polish botanical gardens and arboreta	15	survey	2015	ex situ plant collections	Questionnaire survey	Questionnaire survey of protected plant taxa maintained in ex situ collections of Polish botanical gardens and arboreta.	Europa	Poland	Lesser Poland Voivodeship	Tatra County	Zakopane	Mountain Botanical Garden of the Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences, in Zakopane	15 - Górski Ogród Botaniczny Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Zakopanem	Coordinates represent the approximate geographic centre of the botanical garden or arboretum, not the location of an individual plant or a specific sampling point.	49.2953	19.9499	WGS84	Joanna Korybut-Orlowska
16	event	2026-07-28	en	CC-BY 4.0	https://ror.org/011dv8m48	Resources of protected plant species in Polish botanical gardens and arboreta	16	survey	2015	ex situ plant collections	Questionnaire survey	Questionnaire survey of protected plant taxa maintained in ex situ collections of Polish botanical gardens and arboreta.	Europa	Poland	Pomeranian Voivodeship	Gdynia County	Gdynia	Forest Botanical Garden 'Marszewo'	16 - Leśny Ogród Botaniczny Marszewo	Coordinates represent the approximate geographic centre of the botanical garden or arboretum, not the location of an individual plant or a specific sampling point.	54.5201	18.4163	WGS84	Joanna Korybut-Orlowska
17	event	2026-07-28	en	CC-BY 4.0	https://ror.org/011dv8m48	Resources of protected plant species in Polish botanical gardens and arboreta	17	survey	2015	ex situ plant collections	Questionnaire survey	Questionnaire survey of protected plant taxa maintained in ex situ collections of Polish botanical gardens and arboreta.	Europa	Poland	Silesian Voivodeship	Zabrze County	Zabrze	Municipal Botanical Garden in Zabrze	17 - Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu	Coordinates represent the approximate geographic centre of the botanical garden or arboretum, not the location of an individual plant or a specific sampling point.	50.2962	18.7645	WGS84	Joanna Korybut-Orlowska
18	event	2026-07-28	en	CC-BY 4.0	https://ror.org/011dv8m48	Resources of protected plant species in Polish botanical gardens and arboreta	18	survey	2015	ex situ plant collections	Questionnaire survey	Questionnaire survey of protected plant taxa maintained in ex situ collections of Polish botanical gardens and arboreta.	Europa	Poland	Masovian Voivodeship	Warsaw	Warsaw	Botanical Garden – Centre for Biological Diversity Conservation of the Polish Academy of Sciences, Warsaw-Powsin	18 - Ogród Botaniczny - CZRB PAN (Warszawa-Powsin)	Coordinates represent the approximate geographic centre of the botanical garden or arboretum, not the location of an individual plant or a specific sampling point.	52.1060	21.0968	WGS84	Joanna Korybut-Orlowska
19	event	2026-07-28	en	CC-BY 4.0	https://ror.org/011dv8m48	Resources of protected plant species in Polish botanical gardens and arboreta	19	survey	2015	ex situ plant collections	Questionnaire survey	Questionnaire survey of protected plant taxa maintained in ex situ collections of Polish botanical gardens and arboreta.	Europa	Poland	Kuyavian-Pomeranian Voivodeship	Bydgoszcz County	Bydgoszcz	Botanical Garden of the Institute of Plant Breeding and Acclimatization in Bydgoszcz	19 - Ogród Botaniczny IHAR w Bydgoszczy	Coordinates represent the approximate geographic centre of the botanical garden or arboretum, not the location of an individual plant or a specific sampling point.	53.1736	18.0471	WGS84	Joanna Korybut-Orlowska
20	event	2026-07-28	en	CC-BY 4.0	https://ror.org/011dv8m48	Resources of protected plant species in Polish botanical gardens and arboreta	20	survey	2015	ex situ plant collections	Questionnaire survey	Questionnaire survey of protected plant taxa maintained in ex situ collections of Polish botanical gardens and arboreta.	Europa	Poland	Greater Poland Voivodeship	Poznań County	Poznań	Botanical Garden of Adam Mickiewicz University in Poznań	20 - Ogród Botaniczny UAM w Poznaniu	Coordinates represent the approximate geographic centre of the botanical garden or arboretum, not the location of an individual plant or a specific sampling point.	52.4194	16.8801	WGS84	Joanna Korybut-Orlowska
21	event	2026-07-28	en	CC-BY 4.0	https://ror.org/011dv8m48	Resources of protected plant species in Polish botanical gardens and arboreta	21	survey	2015	ex situ plant collections	Questionnaire survey	Questionnaire survey of protected plant taxa maintained in ex situ collections of Polish botanical gardens and arboreta.	Europa	Poland	Lesser Poland Voivodeship	Kraków County	Kraków	Botanical Garden of the Jagiellonian University in Kraków	21 - Ogród Botaniczny UJ w Krakowie	Coordinates represent the approximate geographic centre of the botanical garden or arboretum, not the location of an individual plant or a specific sampling point.	50.0637	19.9562	WGS84	Joanna Korybut-Orlowska
22	event	2026-07-28	en	CC-BY 4.0	https://ror.org/011dv8m48	Resources of protected plant species in Polish botanical gardens and arboreta	22	survey	2015	ex situ plant collections	Questionnaire survey	Questionnaire survey of protected plant taxa maintained in ex situ collections of Polish botanical gardens and arboreta.	Europa	Poland	Lublin Voivodeship	Lublin County	Lublin	Maria Curie-Skłodowska University Botanical Garden in Lublin	22 - Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie	Coordinates represent the approximate geographic centre of the botanical garden or arboretum, not the location of an individual plant or a specific sampling point.	51.2659	22.5173	WGS84	Joanna Korybut-Orlowska
23	event	2026-07-28	en	CC-BY 4.0	https://ror.org/011dv8m48	Resources of protected plant species in Polish botanical gardens and arboreta	23	survey	2015	ex situ plant collections	Questionnaire survey	Questionnaire survey of protected plant taxa maintained in ex situ collections of Polish botanical gardens and arboreta.	Europa	Poland	Lower Silesian Voivodeship	Wrocław County	Wrocław	Botanical Garden of the University of Wrocław	23 - Ogród Botaniczny Uniw. Wrocławskiego we Wrocławiu	Coordinates represent the approximate geographic centre of the botanical garden or arboretum, not the location of an individual plant or a specific sampling point.	51.1169	17.0484	WGS84	Joanna Korybut-Orlowska
24	event	2026-07-28	en	CC-BY 4.0	https://ror.org/011dv8m48	Resources of protected plant species in Polish botanical gardens and arboreta	24	survey	2015	ex situ plant collections	Questionnaire survey	Questionnaire survey of protected plant taxa maintained in ex situ collections of Polish botanical gardens and arboreta.	Europa	Poland	Łódź Voivodeship	Łódź County	Łódź	Botanical Garden in Łódź	24 - Ogród Botaniczny w Łodzi	Coordinates represent the approximate geographic centre of the botanical garden or arboretum, not the location of an individual plant or a specific sampling point.	51.7609	19.4083	WGS84	Joanna Korybut-Orlowska
25	event	2026-07-28	en	CC-BY 4.0	https://ror.org/011dv8m48	Resources of protected plant species in Polish botanical gardens and arboreta	25	survey	2015	ex situ plant collections	Questionnaire survey	Questionnaire survey of protected plant taxa maintained in ex situ collections of Polish botanical gardens and arboreta.	Europa	Poland	Pomeranian Voivodeship	Gdańsk County	Gdańsk	Medicinal Plants Garden of the Medical University of Gdańsk	25 - Ogród Roślin Leczniczych GUMed w Gdańsku	Coordinates represent the approximate geographic centre of the botanical garden or arboretum, not the location of an individual plant or a specific sampling point.	54.3830	18.6233	WGS84	Joanna Korybut-Orlowska
26	event	2026-07-28	en	CC-BY 4.0	https://ror.org/011dv8m48	Resources of protected plant species in Polish botanical gardens and arboreta	26	survey	2015	ex situ plant collections	Questionnaire survey	Questionnaire survey of protected plant taxa maintained in ex situ collections of Polish botanical gardens and arboreta.	Europa	Poland	Greater Poland Voivodeship	Poznań County	Komorniki	Medicinal Plants Garden of the Institute of Natural Fibres and Medicinal Plants in Plewiska	26 - Ogród Roślin Leczniczych Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Plewiskach	Coordinates represent the approximate geographic centre of the botanical garden or arboretum, not the location of an individual plant or a specific sampling point.	52.3699	16.8060	WGS84	Joanna Korybut-Orlowska
27	event	2026-07-28	en	CC-BY 4.0	https://ror.org/011dv8m48	Resources of protected plant species in Polish botanical gardens and arboreta	27	survey	2015	ex situ plant collections	Questionnaire survey	Questionnaire survey of protected plant taxa maintained in ex situ collections of Polish botanical gardens and arboreta.	Europa	Poland	Lower Silesian Voivodeship	Wrocław County	Wrocław	Medicinal Plants Garden of the Medical University of Wrocław	27 - Ogród Roślin Leczniczych UM we Wrocławiu	Coordinates represent the approximate geographic centre of the botanical garden or arboretum, not the location of an individual plant or a specific sampling point.	51.1173	17.0748	WGS84	Joanna Korybut-Orlowska
28	event	2026-07-28	en	CC-BY 4.0	https://ror.org/011dv8m48	Resources of protected plant species in Polish botanical gardens and arboreta	28	survey	2015	ex situ plant collections	Questionnaire survey	Questionnaire survey of protected plant taxa maintained in ex situ collections of Polish botanical gardens and arboreta.	Europa	Poland	Podlaskie Voivodeship	Wysokie Mazowieckie County	Szepietowo	Podlasie Botanical Garden	28 - Podlaski Ogród Botaniczny	Coordinates represent the approximate geographic centre of the botanical garden or arboretum, not the location of an individual plant or a specific sampling point.	52.6414	22.7612	WGS84	Joanna Korybut-Orlowska
29	event	2026-07-28	en	CC-BY 4.0	https://ror.org/011dv8m48	Resources of protected plant species in Polish botanical gardens and arboreta	29	survey	2015	ex situ plant collections	Questionnaire survey	Questionnaire survey of protected plant taxa maintained in ex situ collections of Polish botanical gardens and arboreta.	Europa	Poland	Silesian Voivodeship	Mikołów County	Mikołów	Silesian Botanical Garden in Mikołów	29 - Śląski Ogród Botaniczny Mikołów	Coordinates represent the approximate geographic centre of the botanical garden or arboretum, not the location of an individual plant or a specific sampling point.	50.1809	18.8286	WGS84	Joanna Korybut-Orlowska
30	event	2026-07-28	en	CC-BY 4.0	https://ror.org/011dv8m48	Resources of protected plant species in Polish botanical gardens and arboreta	30	survey	2015	ex situ plant collections	Questionnaire survey	Questionnaire survey of protected plant taxa maintained in ex situ collections of Polish botanical gardens and arboreta.	Europa	Poland	Greater Poland Voivodeship	Poznań County	Murowana Goślina	Zielonka Forest Arboretum of Poznań University of Life Sciences	30 - Zakład Doświadczalno-Dydaktyczny Arboretum Leśnego Zielonka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu	Coordinates represent the approximate geographic centre of the botanical garden or arboretum, not the location of an individual plant or a specific sampling point.	52.5564	17.1023	WGS84	Joanna Korybut-Orlowska
