id	basisOfRecord	occurrenceID	recordedBy	organismQuantity	organismQuantityType	establishmentMeans	associatedReferences	occurrenceRemarks	eventDate	year	month	day	country	countryCode	locality	verbatimLocality	locationRemarks	decimalLatitude	decimalLongitude	coordinateUncertaintyInMeters	verbatimCoordinates	verbatimCoordinateSystem	identifiedBy	scientificName	higherClassification	kingdom	phylum	class	order	family
NE_69	HumanObservation	NE_69	Pliszko A.			introduced	https://www.researchgate.net/publication/319102898_Nowe_stanowiska_rzadkich_i_zagrozonych_roslin_naczyniowych_na_Pojezierzu_Zachodniosuwalskim		27 July 2016	2016	7	27	Poland	PL	Filipów Pierwszy		on arable field as a weed in the cultivation of oats	54.177353	22.615391	1770	FB0602	ATPOL 2,5 km	Pliszko A.	Vicia sativa L.	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae
NE_70	HumanObservation	NE_70	Pliszko A.	several (ca. 10–20)	individuals		https://www.researchgate.net/publication/319102898_Nowe_stanowiska_rzadkich_i_zagrozonych_roslin_naczyniowych_na_Pojezierzu_Zachodniosuwalskim			2008			Poland	PL	Malinówka, Bakałarzewo	na piaszczystym ugorze we wsi Malinówka, w gminie Bakałarzewo	sandy fallow field	54.060948	22.683627	1770	FB1700	ATPOL 2,5 km	Pliszko A.	Androsace septentrionalis	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Ericales, Primulaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ericales	Primulaceae
NE_71	HumanObservation	NE_71	Pliszko A.	hundreds	individuals		https://www.researchgate.net/publication/319102898_Nowe_stanowiska_rzadkich_i_zagrozonych_roslin_naczyniowych_na_Pojezierzu_Zachodniosuwalskim			2008			Poland	PL	Małe Raczki, Raczki	w żwirowni w dolinie Rospudy, pod wsią Małe Raczki, w gminie Raczki	gravel pit in the Rospuda Valley	54.016032	22.798620	1770	FB1732	ATPOL 2,5 km	Pliszko A.	Androsace septentrionalis	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Ericales, Primulaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ericales	Primulaceae
NE_72	HumanObservation	NE_72	Pliszko A.	several dozen	individuals		https://www.researchgate.net/publication/319102898_Nowe_stanowiska_rzadkich_i_zagrozonych_roslin_naczyniowych_na_Pojezierzu_Zachodniosuwalskim	RC		2008			Poland	PL	Matłak, Bakałarzewo	na murawie kserotermicznej na skraju lasu sosnowego, w pobliżu jez. Garbaś we wsi Matłak, w gminie Bakałarzewo	xerothermic grassland at the edge of a pine forest near Lake Garbaś	54.132437	22.615391	1770	FB0622	ATPOL 2,5 km	Pliszko A.	Anemone sylvestris	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ranunculales	Ranunculaceae
NE_73	HumanObservation	NE_73	Pliszko A.	numerous	patches		https://www.researchgate.net/publication/319102898_Nowe_stanowiska_rzadkich_i_zagrozonych_roslin_naczyniowych_na_Pojezierzu_Zachodniosuwalskim	RC		2008			Poland	PL	Stara Kamionka, Bakałarzewo	na torfowisku przejściowym w dolinie Rospudy we wsi Stara Kamionka, w gminie Bakałarzewo	transitional mire in the Rospuda Valley	54.060948	22.683627	1770	FB1710	ATPOL 2,5 km	Pliszko A.	Baeothryon alpinum	Plantae, Tracheophyta, Liliopsida, Poales, Cyperaceae	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Cyperaceae
NE_74	HumanObservation	NE_74	Pliszko A.	numerous	patches		https://www.researchgate.net/publication/319102898_Nowe_stanowiska_rzadkich_i_zagrozonych_roslin_naczyniowych_na_Pojezierzu_Zachodniosuwalskim	RC		2008			Poland	PL	Stara Kamionka, Bakałarzewo	na torfowisku przejściowym w dolinie Rospudy we wsi Stara Kamionka, w gminie Bakałarzewo	transitional mire in the Rospuda Valley	54.060948	22.721957	1770	FB1711	ATPOL 2,5 km	Pliszko A.	Baeothryon alpinum	Plantae, Tracheophyta, Liliopsida, Poales, Cyperaceae	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Cyperaceae
NE_75	HumanObservation	NE_75	Pliszko A.	several (ca. 10–20)	patches		https://www.researchgate.net/publication/319102898_Nowe_stanowiska_rzadkich_i_zagrozonych_roslin_naczyniowych_na_Pojezierzu_Zachodniosuwalskim	RC		2008			Poland	PL	Słupie, Bakałarzewo	na torfowisku przejściowym we wsi Słupie, w gminie Bakałarzewo	transitional mire	54.105364	22.768138	1770	FB0732	ATPOL 2,5 km	Pliszko A.	Baeothryon alpinum	Plantae, Tracheophyta, Liliopsida, Poales, Cyperaceae	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Cyperaceae
NE_76	HumanObservation	NE_76	Pliszko A.	few	patches		https://www.researchgate.net/publication/319102898_Nowe_stanowiska_rzadkich_i_zagrozonych_roslin_naczyniowych_na_Pojezierzu_Zachodniosuwalskim	RC		2008			Poland	PL	Łanowicze Duże, Przerośl	na torfowisku przejściowym we wsi Łanowicze Duże, w gminie Przerośl	transitional mire	54.217331	22.737728	1770	FA9721	ATPOL 2,5 km	Pliszko A.	Baeothryon alpinum	Plantae, Tracheophyta, Liliopsida, Poales, Cyperaceae	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Cyperaceae
NE_77	HumanObservation	NE_77	Pliszko A.	few	individuals		https://www.researchgate.net/publication/319102898_Nowe_stanowiska_rzadkich_i_zagrozonych_roslin_naczyniowych_na_Pojezierzu_Zachodniosuwalskim	RC	gridSquare	2008			Poland	PL	Plewki, Olecko	w borze mieszanym we wsi Plewki, w gminie Olecko	mixed forest	54.132437	22.538731	1770	FB0620	ATPOL 2,5 km	Pliszko A.	Campanula latifolia	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Campanulaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Campanulaceae
NE_78	HumanObservation	NE_78	Pliszko A.	several (ca. 10–20)	individuals		https://www.researchgate.net/publication/319102898_Nowe_stanowiska_rzadkich_i_zagrozonych_roslin_naczyniowych_na_Pojezierzu_Zachodniosuwalskim			2008			Poland	PL	Białe Jeziorki i Cisówek, Dubeninki	w borze bagiennym między wsiami: Białe Jeziorki i Cisówek, w gminie Dubeninki	bog forest between villages	54.266777	22.546307	1770	FA9600	ATPOL 2,5 km	Pliszko A.	Carex dioica	Plantae, Tracheophyta, Liliopsida, Poales, Cyperaceae	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Cyperaceae
NE_79	HumanObservation	NE_79	Pliszko A.	several dozen	individuals		https://www.researchgate.net/publication/319102898_Nowe_stanowiska_rzadkich_i_zagrozonych_roslin_naczyniowych_na_Pojezierzu_Zachodniosuwalskim			2008			Poland	PL	Stara Kamionka, Bakałarzewo	na torfowisku przejściowym i na skraju boru bagiennego nad jez. Okrągłym w dolinie Rospudy, w pobliżu wsi Stara Kamionka, w gminie Bakałarzewo	transitional mire and edge of bog forest near Lake Okrągłe in the Rospuda Valley	54.060948	22.683627	1770	FB1710	ATPOL 2,5 km	Pliszko A.	Carex dioica	Plantae, Tracheophyta, Liliopsida, Poales, Cyperaceae	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Cyperaceae
NE_80	HumanObservation	NE_80	Pliszko A.	several dozen	individuals		https://www.researchgate.net/publication/319102898_Nowe_stanowiska_rzadkich_i_zagrozonych_roslin_naczyniowych_na_Pojezierzu_Zachodniosuwalskim			2008			Poland	PL	Stara Kamionka, Bakałarzewo	na torfowisku przejściowym i na skraju boru bagiennego nad jez. Okrągłym w dolinie Rospudy, w pobliżu wsi Stara Kamionka, w gminie Bakałarzewo	transitional mire and edge of bog forest near Lake Okrągłe in the Rospuda Valley	54.060948	22.721957	1770	FB1711	ATPOL 2,5 km	Pliszko A.	Carex dioica	Plantae, Tracheophyta, Liliopsida, Poales, Cyperaceae	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Cyperaceae
NE_81	HumanObservation	NE_81	Pliszko A.	hundreds	individuals		https://www.researchgate.net/publication/319102898_Nowe_stanowiska_rzadkich_i_zagrozonych_roslin_naczyniowych_na_Pojezierzu_Zachodniosuwalskim	RC		2008			Poland	PL	Przerośl, Przerośl	w obrębie zespołu torfowisk Żydowskiego Bagna pod Przeroślą, w gminie Przerośl	Żydowskie Bagno mire complex near Przerośl	54.244319	22.661298	1770	FA9613	ATPOL 2,5 km	Pliszko A.	Carex limosa	Plantae, Tracheophyta, Liliopsida, Poales, Cyperaceae	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Cyperaceae
NE_82	HumanObservation	NE_82	Pliszko A.	several (ca. 10–20)	individuals		https://www.researchgate.net/publication/319102898_Nowe_stanowiska_rzadkich_i_zagrozonych_roslin_naczyniowych_na_Pojezierzu_Zachodniosuwalskim	RC		2008			Poland	PL	Stara Kamionka, Bakałarzewo	na torfowisku przejściowym nad jez. Okrągłym w dolinie Rospudy, w pobliżu wsi Stara Kamionka, w gminie Bakałarzewo	transitional mire near Lake Okrągłe in the Rospuda Valley	54.060948	22.721957	1770	FB1711	ATPOL 2,5 km	Pliszko A.	Carex limosa	Plantae, Tracheophyta, Liliopsida, Poales, Cyperaceae	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Cyperaceae
NE_83	HumanObservation	NE_83	Pliszko A.	hundreds	individuals		https://www.researchgate.net/publication/319102898_Nowe_stanowiska_rzadkich_i_zagrozonych_roslin_naczyniowych_na_Pojezierzu_Zachodniosuwalskim			2008			Poland	PL	Dąbrowskie i Lenarty, Olecko	w niewielkim, płytkim oczku wodnym wśród pól uprawnych, między wsią Dąbrowskie a Lenarty, w gminie Olecko	small shallow pond among arable fields	54.109979	22.538731	1770	FB0630	ATPOL 2,5 km	Pliszko A.	Ceratophyllum submersum	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Ceratophyllales, Ceratophyllaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ceratophyllales	Ceratophyllaceae
NE_84	HumanObservation	NE_84	Pliszko A.	several dozen	individuals		https://www.researchgate.net/publication/319102898_Nowe_stanowiska_rzadkich_i_zagrozonych_roslin_naczyniowych_na_Pojezierzu_Zachodniosuwalskim	RC		2008			Poland	PL	Stara Kamionka, Bakałarzewo	na zalesionym torfowisku przejściowym w dolinie Rospudy we wsi Stara Kamionka, w gminie Bakałarzewo	forested transitional mire in the Rospuda Valley	54.060948	22.721957	1770	FB1711	ATPOL 2,5 km	Pliszko A.	Corallorhiza trifida	Plantae, Tracheophyta, Liliopsida, Asparagales, Orchidaceae	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Asparagales	Orchidaceae
NE_85	HumanObservation	NE_85	Pliszko A.	several dozen	individuals		https://www.researchgate.net/publication/319102898_Nowe_stanowiska_rzadkich_i_zagrozonych_roslin_naczyniowych_na_Pojezierzu_Zachodniosuwalskim	RC		2008			Poland	PL	Skazdub Stary, Bakałarzewo	w borze mieszanym w Lesie Dąbrówki, w pobliżu wsi Skazdub Stary, w gminie Bakałarzewo	mixed forest in Las Dąbrówki	54.132437	22.653720	1770	FB0623	ATPOL 2,5 km	Pliszko A.	Digitalis grandiflora	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Lamiales, Plantaginaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Plantaginaceae
NE_86	HumanObservation	NE_86	Pliszko A.	several dozen	individuals		https://www.researchgate.net/publication/319102898_Nowe_stanowiska_rzadkich_i_zagrozonych_roslin_naczyniowych_na_Pojezierzu_Zachodniosuwalskim	RC		2008			Poland	PL	Stara Kamionka, Bakałarzewo	na skraju lasu w obrębie Góry Ostrów nad jez. Okrągłym w dolinie Rospudy, w pobliżu wsi Stara Kamionka, w gminie Bakałarzewo	forest edge on Góra Ostrów near Lake Okrągłe in the Rospuda Valley	54.060948	22.683627	1770	FB1710	ATPOL 2,5 km	Pliszko A.	Digitalis grandiflora	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Lamiales, Plantaginaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Plantaginaceae
NE_87	HumanObservation	NE_87	Pliszko A.	few	patches		https://www.researchgate.net/publication/319102898_Nowe_stanowiska_rzadkich_i_zagrozonych_roslin_naczyniowych_na_Pojezierzu_Zachodniosuwalskim			2008			Poland	PL	Przerośl, Przerośl	w borze bagiennym w obrębie Żydowskiego Bagna pod Przeroślą, w gminie Przerośl	bog forest within Żydowskie Bagno	54.244319	22.661298	1770	FA9613	ATPOL 2,5 km	Pliszko A.	Empetrum nigrum	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Ericales, Ericaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ericales	Ericaceae
NE_88	HumanObservation	NE_88	Pliszko A.	few	patches		https://www.researchgate.net/publication/319102898_Nowe_stanowiska_rzadkich_i_zagrozonych_roslin_naczyniowych_na_Pojezierzu_Zachodniosuwalskim			2008			Poland	PL	Jemieliste i Łanowicze Duże, Przerośl	w borze bagiennym między wsią Jemieliste a Łanowicze Duże, w gminie Przerośl	bog forest	54.194873	22.737728	1770	FA9731	ATPOL 2,5 km	Pliszko A.	Empetrum nigrum	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Ericales, Ericaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ericales	Ericaceae
NE_89	HumanObservation	NE_89	Pliszko A.	several (ca. 10–20)	patches		https://www.researchgate.net/publication/319102898_Nowe_stanowiska_rzadkich_i_zagrozonych_roslin_naczyniowych_na_Pojezierzu_Zachodniosuwalskim			2008			Poland	PL	Plewki, Olecko	w borze bagiennym we wsi Plewki, w gminie Olecko	bog forest	54.132437	22.577061	1770	FB0621	ATPOL 2,5 km	Pliszko A.	Empetrum nigrum	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Ericales, Ericaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ericales	Ericaceae
NE_90	HumanObservation	NE_90	Pliszko A.	few	shoots		https://www.researchgate.net/publication/319102898_Nowe_stanowiska_rzadkich_i_zagrozonych_roslin_naczyniowych_na_Pojezierzu_Zachodniosuwalskim	RC		2008			Poland	PL	Przerośl, Przerośl	na torfowisku przejściowym Żydowskiego Bagna pod Przeroślą, w gminie Przerośl	transitional mire of Żydowskie Bagno near Przerośl	54.244319	22.661298	1770	FA9613	ATPOL 2,5 km	Pliszko A.	Eriophorum gracile	Plantae, Tracheophyta, Liliopsida, Poales, Cyperaceae	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Cyperaceae
NE_91	HumanObservation	NE_91	Pliszko A.	several (ca. 10–20)	shoots		https://www.researchgate.net/publication/319102898_Nowe_stanowiska_rzadkich_i_zagrozonych_roslin_naczyniowych_na_Pojezierzu_Zachodniosuwalskim	RC		2008			Poland	PL	Stara Kamionka, Bakałarzewo	na torfowisku przejściowym nad jez. Okrągłym w dolinie Rospudy, w pobliżu wsi Stara Kamionka, w gminie Bakałarzewo	transitional mire near Lake Okrągłe in the Rospuda Valley	54.060948	22.721957	1770	FB1711	ATPOL 2,5 km	Pliszko A.	Eriophorum gracile	Plantae, Tracheophyta, Liliopsida, Poales, Cyperaceae	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Cyperaceae
NE_92	HumanObservation	NE_92	Pliszko A.	hundreds	individuals		https://www.researchgate.net/publication/319102898_Nowe_stanowiska_rzadkich_i_zagrozonych_roslin_naczyniowych_na_Pojezierzu_Zachodniosuwalskim			2008			Poland	PL	Bitkowo, Gołdap	w zaroślach nad jez. Bitkowskim, przy ruinach domostw we wsi Bitkowo, w gminie Gołdap	scrub near Lake Bitkowskie by ruins of buildings	54.226391	22.546543	1770	FA9523	ATPOL 2,5 km	Pliszko A.	Fragaria moschata	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae
NE_93	HumanObservation	NE_93	Pliszko A.	several hundred	individuals		https://www.researchgate.net/publication/319102898_Nowe_stanowiska_rzadkich_i_zagrozonych_roslin_naczyniowych_na_Pojezierzu_Zachodniosuwalskim			2008			Poland	PL	Krzywólka, Przerośl	w rowie przydrożnym we wsi Krzywólka, w gminie Przerośl	roadside ditch	54.244319	22.622968	1770	FA9612	ATPOL 2,5 km	Pliszko A.	Fragaria moschata	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae
NE_94	HumanObservation	NE_94	Pliszko A.	several dozen	individuals		https://www.researchgate.net/publication/319102898_Nowe_stanowiska_rzadkich_i_zagrozonych_roslin_naczyniowych_na_Pojezierzu_Zachodniosuwalskim			2008			Poland	PL	Garbas Pierwszy, Filipów	w zalesionym jarze we wsi Garbas Pierwszy, w gminie Filipów	wooded ravine	54.154895	22.615391	1770	FB0612	ATPOL 2,5 km	Pliszko A.	Gagea minima	Plantae, Tracheophyta, Liliopsida, Liliales, Liliaceae	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Liliales	Liliaceae
NE_95	HumanObservation	NE_95	Pliszko A.	few	individuals		https://www.researchgate.net/publication/319102898_Nowe_stanowiska_rzadkich_i_zagrozonych_roslin_naczyniowych_na_Pojezierzu_Zachodniosuwalskim			2008			Poland	PL	Kolonia Przerośl, Przerośl	przy polnej drodze we wsi Kolonia Przerośl, w gminie Przerośl	field road	54.262247	22.699393	1770	FA9700	ATPOL 2,5 km	Pliszko A.	Geum aleppicum	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae
NE_96	HumanObservation	NE_96	Pliszko A.	several (ca. 10–20)	individuals		https://www.researchgate.net/publication/319102898_Nowe_stanowiska_rzadkich_i_zagrozonych_roslin_naczyniowych_na_Pojezierzu_Zachodniosuwalskim			2008			Poland	PL	Bakaniuk, Raczki	w borze mieszanym w Lesie Koniecborze, w pobliżu wsi Bakaniuk, w gminie Raczki	mixed forest in Las Koniecborze	54.009083	22.835946	1770	FB1820	ATPOL 2,5 km	Pliszko A.	Geum aleppicum	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae
NE_97	HumanObservation	NE_97	Pliszko A.	few	individuals		https://www.researchgate.net/publication/319102898_Nowe_stanowiska_rzadkich_i_zagrozonych_roslin_naczyniowych_na_Pojezierzu_Zachodniosuwalskim			2008			Poland	PL	Bakaniuk, Raczki	na łące pod tym lasem, w pobliżu wsi Bakaniuk, w gminie Raczki	meadow below the forest	54.009083	22.835946	1770	FB1820	ATPOL 2,5 km	Pliszko A.	Geum aleppicum	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae
NE_98	HumanObservation	NE_98	Pliszko A.	several dozen	individuals		https://www.researchgate.net/publication/319102898_Nowe_stanowiska_rzadkich_i_zagrozonych_roslin_naczyniowych_na_Pojezierzu_Zachodniosuwalskim			2008			Poland	PL	Czarne, Filipów	przy północno-zachodnim brzegu jez. Czarne we wsi Czarne, w gminie Filipów	north-western shore of Lake Czarne	54.221861	22.546307	1770	FA9620	ATPOL 2,5 km	Pliszko A.	Hippuris vulgaris	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Lamiales, Plantaginaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Plantaginaceae
NE_99	HumanObservation	NE_99	Pliszko A.	several (ca. 10–20)	individuals		https://www.researchgate.net/publication/319102898_Nowe_stanowiska_rzadkich_i_zagrozonych_roslin_naczyniowych_na_Pojezierzu_Zachodniosuwalskim			2008			Poland	PL	Plewki, Olecko	w dole potorfowym w borze bagiennym we wsi Plewki, w gminie Olecko	peat pit in bog forest	54.132437	22.577061	1770	FB0621	ATPOL 2,5 km	Pliszko A.	Hippuris vulgaris	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Lamiales, Plantaginaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Plantaginaceae
NE_100	HumanObservation	NE_100	Pliszko A.	several dozen	individuals		https://www.researchgate.net/publication/319102898_Nowe_stanowiska_rzadkich_i_zagrozonych_roslin_naczyniowych_na_Pojezierzu_Zachodniosuwalskim			2008			Poland	PL	Bakałarzewo	przy wschodnim brzegu jez. Siekierowo, w gminie Bakałarzewo	eastern shore of Lake Siekierowo	54.109979	22.653720	1770	FB0633	ATPOL 2,5 km	Pliszko A.	Hippuris vulgaris	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Lamiales, Plantaginaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Plantaginaceae
NE_101	HumanObservation	NE_101	Pliszko A.	several dozen	individuals		https://www.researchgate.net/publication/319102898_Nowe_stanowiska_rzadkich_i_zagrozonych_roslin_naczyniowych_na_Pojezierzu_Zachodniosuwalskim			2008			Poland	PL	Słupie, Bakałarzewo	na torfowisku przejściowym we wsi Słupie, w gminie Bakałarzewo	transitional mire	54.105364	22.768138	1770	FB0732	ATPOL 2,5 km	Pliszko A.	Hippuris vulgaris	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Lamiales, Plantaginaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Plantaginaceae
NE_102	HumanObservation	NE_102	Pliszko A.	several dozen	individuals		https://www.researchgate.net/publication/319102898_Nowe_stanowiska_rzadkich_i_zagrozonych_roslin_naczyniowych_na_Pojezierzu_Zachodniosuwalskim			2008			Poland	PL	Przerośl	na skraju zarośli nad wschodnim brzegiem jez. Przystajnego, w gminie Przerośl	edge of scrub on the eastern shore of Lake Przystajne	54.221861	22.661298	1770	FA9623	ATPOL 2,5 km	Pliszko A.	Laserpitium latifolium	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae
NE_103	HumanObservation	NE_103	Pliszko A.	several (ca. 10–20)	individuals		https://www.researchgate.net/publication/319102898_Nowe_stanowiska_rzadkich_i_zagrozonych_roslin_naczyniowych_na_Pojezierzu_Zachodniosuwalskim			2008			Poland	PL	Skazdub Stary, Bakałarzewo	na skraju boru mieszanego pod wsią Skazdub Stary, w gminie Bakałarzewo	edge of mixed forest	54.132437	22.653720	1770	FB0623	ATPOL 2,5 km	Pliszko A.	Laserpitium latifolium	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae
NE_104	HumanObservation	NE_104	Pliszko A.	several dozen	individuals		https://www.researchgate.net/publication/319102898_Nowe_stanowiska_rzadkich_i_zagrozonych_roslin_naczyniowych_na_Pojezierzu_Zachodniosuwalskim			2008			Poland	PL	Stara Kamionka, Bakałarzewo	w borze mieszanym na Górze Ostrów w dolinie Rospudy, w pobliżu wsi Stara Kamionka, w gminie Bakałarzewo	mixed forest on Góra Ostrów in the Rospuda Valley	54.060948	22.683627	1770	FB1710	ATPOL 2,5 km	Pliszko A.	Lathraea squamaria	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Lamiales, Orobanchaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Orobanchaceae
NE_105	HumanObservation	NE_105	Pliszko A.	several (ca. 10–20)	individuals		https://www.researchgate.net/publication/319102898_Nowe_stanowiska_rzadkich_i_zagrozonych_roslin_naczyniowych_na_Pojezierzu_Zachodniosuwalskim			2008			Poland	PL	Stara Kamionka, Bakałarzewo	na skraju boru bagiennego nad jez. Okrągłym w dolinie Rospudy, w pobliżu wsi Stara Kamionka, w gminie Bakałarzewo	edge of bog forest near Lake Okrągłe in the Rospuda Valley	54.060948	22.721957	1770	FB1711	ATPOL 2,5 km	Pliszko A.	Lathyrus palustris	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Fabales, Fabaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae
NE_106	HumanObservation	NE_106	Pliszko A.	several (ca. 10–20)	individuals		https://www.researchgate.net/publication/319102898_Nowe_stanowiska_rzadkich_i_zagrozonych_roslin_naczyniowych_na_Pojezierzu_Zachodniosuwalskim	RC		2008			Poland	PL	Bakałarzewo	na zalesionym zboczu doliny Jaworówki, w gminie Bakałarzewo	wooded slope of the Jaworówka Valley	54.132437	22.615391	1770	FB0622	ATPOL 2,5 km	Pliszko A.	Lilium martagon	Plantae, Tracheophyta, Liliopsida, Liliales, Liliaceae	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Liliales	Liliaceae
NE_107	HumanObservation	NE_107	Pliszko A.	few	individuals		https://www.researchgate.net/publication/319102898_Nowe_stanowiska_rzadkich_i_zagrozonych_roslin_naczyniowych_na_Pojezierzu_Zachodniosuwalskim	RC		2008			Poland	PL	Filipów Pierwszy, Filipów	na torfowisku przejściowym w Filipowie Pierwszym, na zachód od budynków osady, w gminie Filipów	transitional mire west of settlement buildings	54.177353	22.615391	1770	FB0602	ATPOL 2,5 km	Pliszko A.	Liparis loeselii		Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Asparagales	Orchidaceae
NE_108	HumanObservation	NE_108	Pliszko A.	few	individuals		https://www.researchgate.net/publication/319102898_Nowe_stanowiska_rzadkich_i_zagrozonych_roslin_naczyniowych_na_Pojezierzu_Zachodniosuwalskim	RC		2008			Poland	PL	Stara Kamionka, Bakałarzewo	na zalesionym torfowisku przejściowym, nad jez. Okrągłym w dolinie Rospudy, w pobliżu wsi Stara Kamionka, w gminie Bakałarzewo	forested transitional mire near Lake Okrągłe in the Rospuda Valley	54.060948	22.721957	1770	FB1711	ATPOL 2,5 km	Pliszko A.	Malaxis monophyllos	Plantae, Tracheophyta, Liliopsida, Asparagales, Orchidaceae	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Asparagales	Orchidaceae
NE_109	HumanObservation	NE_109	Pliszko A.	several dozen	individuals		https://www.researchgate.net/publication/319102898_Nowe_stanowiska_rzadkich_i_zagrozonych_roslin_naczyniowych_na_Pojezierzu_Zachodniosuwalskim			2008			Poland	PL	Plewki, Olecko	na skraju pola uprawnego, przy łące kośno-pastwiskowej we wsi Plewki, w gminie Olecko	edge of arable field adjacent to hay-pasture meadow	54.132437	22.577061	1770	FB0621	ATPOL 2,5 km	Pliszko A.	Myosurus minimus	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ranunculales	Ranunculaceae
NE_110	HumanObservation	NE_110	Pliszko A.	several dozen	individuals		https://www.researchgate.net/publication/319102898_Nowe_stanowiska_rzadkich_i_zagrozonych_roslin_naczyniowych_na_Pojezierzu_Zachodniosuwalskim	RC		2008			Poland	PL	Skazdub Stary, Bakałarzewo	w borze mieszanym w Lesie Dąbrówki, w pobliżu wsi Skazdub Stary, w gminie Bakałarzewo	mixed forest in Las Dąbrówki	54.132437	22.653720	1770	FB0623	ATPOL 2,5 km	Pliszko A.	Neottia nidus-avis	Plantae, Tracheophyta, Liliopsida, Asparagales, Orchidaceae	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Asparagales	Orchidaceae
NE_111	HumanObservation	NE_111	Pliszko A.	hundreds	individuals		https://www.researchgate.net/publication/319102898_Nowe_stanowiska_rzadkich_i_zagrozonych_roslin_naczyniowych_na_Pojezierzu_Zachodniosuwalskim	RC		2008			Poland	PL	Olszanka, Filipów	w dwóch zabagnionych oczkach wodnych we wsi Olszanka, w gminie Filipów	two marshy ponds	54.172738	22.691480	1770	FB0700	ATPOL 2,5 km	Pliszko A.	Nymphaea candida	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Nymphaeales, Nymphaeaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Nymphaeales	Nymphaeaceae
