id	basisOfRecord	occurrenceID	lifeStage	occurrenceStatus	materialSampleID	eventID	verbatimIdentification	scientificName	kingdom	taxonRank
ACCES_20190723_Y1	MaterialSample	ACCES_20190723_Y1_MEIO_Y1A_Harpacticoida		present	ACCES_20190723_Y1_MEIO_Y1A	ACCES_20190723_Y1	Harpacticoida	Harpacticoida	Animalia	order
ACCES_20190723_Y1	MaterialSample	ACCES_20190723_Y1_MEIO_Y1A_Kinorhyncha		present	ACCES_20190723_Y1_MEIO_Y1A	ACCES_20190723_Y1	Kinorhyncha	Kinorhyncha	Animalia	phylum
ACCES_20190723_Y1	MaterialSample	ACCES_20190723_Y1_MEIO_Y1A_Nematoda		present	ACCES_20190723_Y1_MEIO_Y1A	ACCES_20190723_Y1	Nematoda	Nematoda	Animalia	phylum
ACCES_20190723_Y1	MaterialSample	ACCES_20190723_Y1_MEIO_Y1B_Harpacticoida		present	ACCES_20190723_Y1_MEIO_Y1B	ACCES_20190723_Y1	Harpacticoida	Harpacticoida	Animalia	order
ACCES_20190723_Y1	MaterialSample	ACCES_20190723_Y1_MEIO_Y1B_Kinorhyncha		present	ACCES_20190723_Y1_MEIO_Y1B	ACCES_20190723_Y1	Kinorhyncha	Kinorhyncha	Animalia	phylum
ACCES_20190723_Y1	MaterialSample	ACCES_20190723_Y1_MEIO_Y1B_Nematoda		present	ACCES_20190723_Y1_MEIO_Y1B	ACCES_20190723_Y1	Nematoda	Nematoda	Animalia	phylum
ACCES_20190723_Y1	MaterialSample	ACCES_20190723_Y1_MEIO_Y1B_Ostracoda		present	ACCES_20190723_Y1_MEIO_Y1B	ACCES_20190723_Y1	Ostracoda	Ostracoda	Animalia	class
ACCES_20190723_Y1	MaterialSample	ACCES_20190723_Y1_MEIO_Y1B_Polychaeta		present	ACCES_20190723_Y1_MEIO_Y1B	ACCES_20190723_Y1	Polychaeta	Polychaeta	Animalia	class
ACCES_20190723_Y1	MaterialSample	ACCES_20190723_Y1_MEIO_Y1B_Turbellaria		present	ACCES_20190723_Y1_MEIO_Y1B	ACCES_20190723_Y1	Turbellaria	Turbellaria	Animalia	class
ACCES_20190723_Y1	MaterialSample	ACCES_20190723_Y1_MEIO_Y1C_Harpacticoida		present	ACCES_20190723_Y1_MEIO_Y1C	ACCES_20190723_Y1	Harpacticoida	Harpacticoida	Animalia	order
ACCES_20190723_Y1	MaterialSample	ACCES_20190723_Y1_MEIO_Y1C_Kinorhyncha		present	ACCES_20190723_Y1_MEIO_Y1C	ACCES_20190723_Y1	Kinorhyncha	Kinorhyncha	Animalia	phylum
ACCES_20190723_Y1	MaterialSample	ACCES_20190723_Y1_MEIO_Y1C_Nematoda		present	ACCES_20190723_Y1_MEIO_Y1C	ACCES_20190723_Y1	Nematoda	Nematoda	Animalia	phylum
ACCES_20190723_Y2	MaterialSample	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2A_Bivalvia		present	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2A	ACCES_20190723_Y2	Bivalvia	Bivalvia	Animalia	class
ACCES_20190723_Y2	MaterialSample	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2A_Cnidaria		present	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2A	ACCES_20190723_Y2	Cnidaria	Cnidaria	Animalia	phylum
ACCES_20190723_Y2	MaterialSample	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2A_Harpacticoida		present	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2A	ACCES_20190723_Y2	Harpacticoida	Harpacticoida	Animalia	order
ACCES_20190723_Y2	MaterialSample	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2A_Kinorhyncha		present	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2A	ACCES_20190723_Y2	Kinorhyncha	Kinorhyncha	Animalia	phylum
ACCES_20190723_Y2	MaterialSample	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2A_Nematoda		present	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2A	ACCES_20190723_Y2	Nematoda	Nematoda	Animalia	phylum
ACCES_20190723_Y2	MaterialSample	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2A_Nemertea		present	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2A	ACCES_20190723_Y2	Nemertea	Nemertea	Animalia	phylum
ACCES_20190723_Y2	MaterialSample	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2A_Polychaeta		present	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2A	ACCES_20190723_Y2	Polychaeta	Polychaeta	Animalia	class
ACCES_20190723_Y2	MaterialSample	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2A_Turbellaria		present	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2A	ACCES_20190723_Y2	Turbellaria	Turbellaria	Animalia	class
ACCES_20190723_Y2	MaterialSample	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2B_Acari		present	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2B	ACCES_20190723_Y2	Acari	Acari	Animalia	subclass
ACCES_20190723_Y2	MaterialSample	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2B_Bivalvia		present	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2B	ACCES_20190723_Y2	Bivalvia	Bivalvia	Animalia	class
ACCES_20190723_Y2	MaterialSample	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2B_Cnidaria		present	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2B	ACCES_20190723_Y2	Cnidaria	Cnidaria	Animalia	phylum
ACCES_20190723_Y2	MaterialSample	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2B_Copepoda_nauplii	nauplius	present	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2B	ACCES_20190723_Y2	Copepoda nauplii	Copepoda	Animalia	subclass
ACCES_20190723_Y2	MaterialSample	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2B_Entoprocta		present	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2B	ACCES_20190723_Y2	Entoprocta	Entoprocta	Animalia	phylum
ACCES_20190723_Y2	MaterialSample	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2B_Harpacticoida		present	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2B	ACCES_20190723_Y2	Harpacticoida	Harpacticoida	Animalia	order
ACCES_20190723_Y2	MaterialSample	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2B_Kinorhyncha		present	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2B	ACCES_20190723_Y2	Kinorhyncha	Kinorhyncha	Animalia	phylum
ACCES_20190723_Y2	MaterialSample	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2B_Nematoda		present	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2B	ACCES_20190723_Y2	Nematoda	Nematoda	Animalia	phylum
ACCES_20190723_Y2	MaterialSample	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2B_Ostracoda		present	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2B	ACCES_20190723_Y2	Ostracoda	Ostracoda	Animalia	class
ACCES_20190723_Y2	MaterialSample	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2B_Polychaeta		present	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2B	ACCES_20190723_Y2	Polychaeta	Polychaeta	Animalia	class
ACCES_20190723_Y2	MaterialSample	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2C_Acari		present	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2C	ACCES_20190723_Y2	Acari	Acari	Animalia	subclass
ACCES_20190723_Y2	MaterialSample	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2C_Bivalvia		present	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2C	ACCES_20190723_Y2	Bivalvia	Bivalvia	Animalia	class
ACCES_20190723_Y2	MaterialSample	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2C_Harpacticoida		present	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2C	ACCES_20190723_Y2	Harpacticoida	Harpacticoida	Animalia	order
ACCES_20190723_Y2	MaterialSample	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2C_Kinorhyncha		present	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2C	ACCES_20190723_Y2	Kinorhyncha	Kinorhyncha	Animalia	phylum
ACCES_20190723_Y2	MaterialSample	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2C_Nematoda		present	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2C	ACCES_20190723_Y2	Nematoda	Nematoda	Animalia	phylum
ACCES_20190723_Y2	MaterialSample	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2C_Polychaeta		present	ACCES_20190723_Y2_MEIO_Y2C	ACCES_20190723_Y2	Polychaeta	Polychaeta	Animalia	class
ACCES_20190723_Y3	MaterialSample	ACCES_20190723_Y3_MEIO_Y3A_Acari		present	ACCES_20190723_Y3_MEIO_Y3A	ACCES_20190723_Y3	Acari	Acari	Animalia	subclass
ACCES_20190723_Y3	MaterialSample	ACCES_20190723_Y3_MEIO_Y3A_Bivalvia		present	ACCES_20190723_Y3_MEIO_Y3A	ACCES_20190723_Y3	Bivalvia	Bivalvia	Animalia	class
ACCES_20190723_Y3	MaterialSample	ACCES_20190723_Y3_MEIO_Y3A_Copepoda_nauplii	nauplius	present	ACCES_20190723_Y3_MEIO_Y3A	ACCES_20190723_Y3	Copepoda nauplii	Copepoda	Animalia	subclass
ACCES_20190723_Y3	MaterialSample	ACCES_20190723_Y3_MEIO_Y3A_Harpacticoida		present	ACCES_20190723_Y3_MEIO_Y3A	ACCES_20190723_Y3	Harpacticoida	Harpacticoida	Animalia	order
ACCES_20190723_Y3	MaterialSample	ACCES_20190723_Y3_MEIO_Y3A_Kinorhyncha		present	ACCES_20190723_Y3_MEIO_Y3A	ACCES_20190723_Y3	Kinorhyncha	Kinorhyncha	Animalia	phylum
ACCES_20190723_Y3	MaterialSample	ACCES_20190723_Y3_MEIO_Y3A_Nematoda		present	ACCES_20190723_Y3_MEIO_Y3A	ACCES_20190723_Y3	Nematoda	Nematoda	Animalia	phylum
ACCES_20190723_Y3	MaterialSample	ACCES_20190723_Y3_MEIO_Y3A_Turbellaria		present	ACCES_20190723_Y3_MEIO_Y3A	ACCES_20190723_Y3	Turbellaria	Turbellaria	Animalia	class
ACCES_20190723_Y3	MaterialSample	ACCES_20190723_Y3_MEIO_Y3B_Acari		present	ACCES_20190723_Y3_MEIO_Y3B	ACCES_20190723_Y3	Acari	Acari	Animalia	subclass
ACCES_20190723_Y3	MaterialSample	ACCES_20190723_Y3_MEIO_Y3B_Bivalvia		present	ACCES_20190723_Y3_MEIO_Y3B	ACCES_20190723_Y3	Bivalvia	Bivalvia	Animalia	class
ACCES_20190723_Y3	MaterialSample	ACCES_20190723_Y3_MEIO_Y3B_Copepoda_nauplii	nauplius	present	ACCES_20190723_Y3_MEIO_Y3B	ACCES_20190723_Y3	Copepoda nauplii	Copepoda	Animalia	subclass
ACCES_20190723_Y3	MaterialSample	ACCES_20190723_Y3_MEIO_Y3B_Entoprocta		present	ACCES_20190723_Y3_MEIO_Y3B	ACCES_20190723_Y3	Entoprocta	Entoprocta	Animalia	phylum
ACCES_20190723_Y3	MaterialSample	ACCES_20190723_Y3_MEIO_Y3B_Harpacticoida		present	ACCES_20190723_Y3_MEIO_Y3B	ACCES_20190723_Y3	Harpacticoida	Harpacticoida	Animalia	order
ACCES_20190723_Y3	MaterialSample	ACCES_20190723_Y3_MEIO_Y3B_Kinorhyncha		present	ACCES_20190723_Y3_MEIO_Y3B	ACCES_20190723_Y3	Kinorhyncha	Kinorhyncha	Animalia	phylum
ACCES_20190723_Y3	MaterialSample	ACCES_20190723_Y3_MEIO_Y3B_Nematoda		present	ACCES_20190723_Y3_MEIO_Y3B	ACCES_20190723_Y3	Nematoda	Nematoda	Animalia	phylum
ACCES_20190723_Y3	MaterialSample	ACCES_20190723_Y3_MEIO_Y3B_Polychaeta		present	ACCES_20190723_Y3_MEIO_Y3B	ACCES_20190723_Y3	Polychaeta	Polychaeta	Animalia	class
ACCES_20190723_Y3	MaterialSample	ACCES_20190723_Y3_MEIO_Y3C_Acari		present	ACCES_20190723_Y3_MEIO_Y3C	ACCES_20190723_Y3	Acari	Acari	Animalia	subclass
ACCES_20190723_Y3	MaterialSample	ACCES_20190723_Y3_MEIO_Y3C_Bivalvia		present	ACCES_20190723_Y3_MEIO_Y3C	ACCES_20190723_Y3	Bivalvia	Bivalvia	Animalia	class
ACCES_20190723_Y3	MaterialSample	ACCES_20190723_Y3_MEIO_Y3C_Harpacticoida		present	ACCES_20190723_Y3_MEIO_Y3C	ACCES_20190723_Y3	Harpacticoida	Harpacticoida	Animalia	order
ACCES_20190723_Y3	MaterialSample	ACCES_20190723_Y3_MEIO_Y3C_Kinorhyncha		present	ACCES_20190723_Y3_MEIO_Y3C	ACCES_20190723_Y3	Kinorhyncha	Kinorhyncha	Animalia	phylum
ACCES_20190723_Y3	MaterialSample	ACCES_20190723_Y3_MEIO_Y3C_Nematoda		present	ACCES_20190723_Y3_MEIO_Y3C	ACCES_20190723_Y3	Nematoda	Nematoda	Animalia	phylum
ACCES_20190723_Y4	MaterialSample	ACCES_20190723_Y4_MEIO_Y4A_Bivalvia		present	ACCES_20190723_Y4_MEIO_Y4A	ACCES_20190723_Y4	Bivalvia	Bivalvia	Animalia	class
ACCES_20190723_Y4	MaterialSample	ACCES_20190723_Y4_MEIO_Y4A_Nematoda		present	ACCES_20190723_Y4_MEIO_Y4A	ACCES_20190723_Y4	Nematoda	Nematoda	Animalia	phylum
ACCES_20190723_Y4	MaterialSample	ACCES_20190723_Y4_MEIO_Y4A_Polychaeta		present	ACCES_20190723_Y4_MEIO_Y4A	ACCES_20190723_Y4	Polychaeta	Polychaeta	Animalia	class
ACCES_20190723_Y4	MaterialSample	ACCES_20190723_Y4_MEIO_Y4B_Acari		present	ACCES_20190723_Y4_MEIO_Y4B	ACCES_20190723_Y4	Acari	Acari	Animalia	subclass
ACCES_20190723_Y4	MaterialSample	ACCES_20190723_Y4_MEIO_Y4B_Amphipoda		present	ACCES_20190723_Y4_MEIO_Y4B	ACCES_20190723_Y4	Amphipoda	Amphipoda	Animalia	order
ACCES_20190723_Y4	MaterialSample	ACCES_20190723_Y4_MEIO_Y4B_Copepoda_nauplii	nauplius	present	ACCES_20190723_Y4_MEIO_Y4B	ACCES_20190723_Y4	Copepoda nauplii	Copepoda	Animalia	subclass
ACCES_20190723_Y4	MaterialSample	ACCES_20190723_Y4_MEIO_Y4B_Harpacticoida		present	ACCES_20190723_Y4_MEIO_Y4B	ACCES_20190723_Y4	Harpacticoida	Harpacticoida	Animalia	order
ACCES_20190723_Y4	MaterialSample	ACCES_20190723_Y4_MEIO_Y4B_Kinorhyncha		present	ACCES_20190723_Y4_MEIO_Y4B	ACCES_20190723_Y4	Kinorhyncha	Kinorhyncha	Animalia	phylum
ACCES_20190723_Y4	MaterialSample	ACCES_20190723_Y4_MEIO_Y4B_Nematoda		present	ACCES_20190723_Y4_MEIO_Y4B	ACCES_20190723_Y4	Nematoda	Nematoda	Animalia	phylum
ACCES_20190723_Y4	MaterialSample	ACCES_20190723_Y4_MEIO_Y4B_Polychaeta		present	ACCES_20190723_Y4_MEIO_Y4B	ACCES_20190723_Y4	Polychaeta	Polychaeta	Animalia	class
ACCES_20190723_Y4	MaterialSample	ACCES_20190723_Y4_MEIO_Y4C_Bivalvia		present	ACCES_20190723_Y4_MEIO_Y4C	ACCES_20190723_Y4	Bivalvia	Bivalvia	Animalia	class
ACCES_20190723_Y4	MaterialSample	ACCES_20190723_Y4_MEIO_Y4C_Copepoda_nauplii	nauplius	present	ACCES_20190723_Y4_MEIO_Y4C	ACCES_20190723_Y4	Copepoda nauplii	Copepoda	Animalia	subclass
ACCES_20190723_Y4	MaterialSample	ACCES_20190723_Y4_MEIO_Y4C_Harpacticoida		present	ACCES_20190723_Y4_MEIO_Y4C	ACCES_20190723_Y4	Harpacticoida	Harpacticoida	Animalia	order
ACCES_20190723_Y4	MaterialSample	ACCES_20190723_Y4_MEIO_Y4C_Kinorhyncha		present	ACCES_20190723_Y4_MEIO_Y4C	ACCES_20190723_Y4	Kinorhyncha	Kinorhyncha	Animalia	phylum
ACCES_20190723_Y4	MaterialSample	ACCES_20190723_Y4_MEIO_Y4C_Nematoda		present	ACCES_20190723_Y4_MEIO_Y4C	ACCES_20190723_Y4	Nematoda	Nematoda	Animalia	phylum
ACCES_20190723_Y4	MaterialSample	ACCES_20190723_Y4_MEIO_Y4C_Polychaeta		present	ACCES_20190723_Y4_MEIO_Y4C	ACCES_20190723_Y4	Polychaeta	Polychaeta	Animalia	class
ACCES_20190723_Y5	MaterialSample	ACCES_20190723_Y5_MEIO_Y5A_Bivalvia		present	ACCES_20190723_Y5_MEIO_Y5A	ACCES_20190723_Y5	Bivalvia	Bivalvia	Animalia	class
ACCES_20190723_Y5	MaterialSample	ACCES_20190723_Y5_MEIO_Y5A_Cnidaria		present	ACCES_20190723_Y5_MEIO_Y5A	ACCES_20190723_Y5	Cnidaria	Cnidaria	Animalia	phylum
ACCES_20190723_Y5	MaterialSample	ACCES_20190723_Y5_MEIO_Y5A_Copepoda_nauplii	nauplius	present	ACCES_20190723_Y5_MEIO_Y5A	ACCES_20190723_Y5	Copepoda nauplii	Copepoda	Animalia	subclass
ACCES_20190723_Y5	MaterialSample	ACCES_20190723_Y5_MEIO_Y5A_Harpacticoida		present	ACCES_20190723_Y5_MEIO_Y5A	ACCES_20190723_Y5	Harpacticoida	Harpacticoida	Animalia	order
ACCES_20190723_Y5	MaterialSample	ACCES_20190723_Y5_MEIO_Y5A_Nematoda		present	ACCES_20190723_Y5_MEIO_Y5A	ACCES_20190723_Y5	Nematoda	Nematoda	Animalia	phylum
ACCES_20190723_Y5	MaterialSample	ACCES_20190723_Y5_MEIO_Y5A_Polychaeta		present	ACCES_20190723_Y5_MEIO_Y5A	ACCES_20190723_Y5	Polychaeta	Polychaeta	Animalia	class
ACCES_20190723_Y5	MaterialSample	ACCES_20190723_Y5_MEIO_Y5B_Bivalvia		present	ACCES_20190723_Y5_MEIO_Y5B	ACCES_20190723_Y5	Bivalvia	Bivalvia	Animalia	class
ACCES_20190723_Y5	MaterialSample	ACCES_20190723_Y5_MEIO_Y5B_Cnidaria		present	ACCES_20190723_Y5_MEIO_Y5B	ACCES_20190723_Y5	Cnidaria	Cnidaria	Animalia	phylum
ACCES_20190723_Y5	MaterialSample	ACCES_20190723_Y5_MEIO_Y5B_Copepoda_nauplii	nauplius	present	ACCES_20190723_Y5_MEIO_Y5B	ACCES_20190723_Y5	Copepoda nauplii	Copepoda	Animalia	subclass
ACCES_20190723_Y5	MaterialSample	ACCES_20190723_Y5_MEIO_Y5B_Harpacticoida		present	ACCES_20190723_Y5_MEIO_Y5B	ACCES_20190723_Y5	Harpacticoida	Harpacticoida	Animalia	order
ACCES_20190723_Y5	MaterialSample	ACCES_20190723_Y5_MEIO_Y5B_Loricifera		present	ACCES_20190723_Y5_MEIO_Y5B	ACCES_20190723_Y5	Loricifera	Loricifera	Animalia	phylum
ACCES_20190723_Y5	MaterialSample	ACCES_20190723_Y5_MEIO_Y5B_Nematoda		present	ACCES_20190723_Y5_MEIO_Y5B	ACCES_20190723_Y5	Nematoda	Nematoda	Animalia	phylum
ACCES_20190723_Y5	MaterialSample	ACCES_20190723_Y5_MEIO_Y5C_Copepoda_nauplii	nauplius	present	ACCES_20190723_Y5_MEIO_Y5C	ACCES_20190723_Y5	Copepoda nauplii	Copepoda	Animalia	subclass
ACCES_20190723_Y5	MaterialSample	ACCES_20190723_Y5_MEIO_Y5C_Harpacticoida		present	ACCES_20190723_Y5_MEIO_Y5C	ACCES_20190723_Y5	Harpacticoida	Harpacticoida	Animalia	order
ACCES_20190723_Y5	MaterialSample	ACCES_20190723_Y5_MEIO_Y5C_Nematoda		present	ACCES_20190723_Y5_MEIO_Y5C	ACCES_20190723_Y5	Nematoda	Nematoda	Animalia	phylum
ACCES_20190723_Y5	MaterialSample	ACCES_20190723_Y5_MEIO_Y5C_Nemertea		present	ACCES_20190723_Y5_MEIO_Y5C	ACCES_20190723_Y5	Nemertea	Nemertea	Animalia	phylum
ACCES_20190723_Y5	MaterialSample	ACCES_20190723_Y5_MEIO_Y5C_Polychaeta		present	ACCES_20190723_Y5_MEIO_Y5C	ACCES_20190723_Y5	Polychaeta	Polychaeta	Animalia	class
ACCES_20190723_Y6	MaterialSample	ACCES_20190723_Y6_MEIO_Y6A_Copepoda_nauplii	nauplius	present	ACCES_20190723_Y6_MEIO_Y6A	ACCES_20190723_Y6	Copepoda nauplii	Copepoda	Animalia	subclass
ACCES_20190723_Y6	MaterialSample	ACCES_20190723_Y6_MEIO_Y6A_Harpacticoida		present	ACCES_20190723_Y6_MEIO_Y6A	ACCES_20190723_Y6	Harpacticoida	Harpacticoida	Animalia	order
ACCES_20190723_Y6	MaterialSample	ACCES_20190723_Y6_MEIO_Y6A_Nematoda		present	ACCES_20190723_Y6_MEIO_Y6A	ACCES_20190723_Y6	Nematoda	Nematoda	Animalia	phylum
ACCES_20190723_Y6	MaterialSample	ACCES_20190723_Y6_MEIO_Y6A_Polychaeta		present	ACCES_20190723_Y6_MEIO_Y6A	ACCES_20190723_Y6	Polychaeta	Polychaeta	Animalia	class
ACCES_20190723_Y6	MaterialSample	ACCES_20190723_Y6_MEIO_Y6B_Harpacticoida		present	ACCES_20190723_Y6_MEIO_Y6B	ACCES_20190723_Y6	Harpacticoida	Harpacticoida	Animalia	order
ACCES_20190723_Y6	MaterialSample	ACCES_20190723_Y6_MEIO_Y6B_Nematoda		present	ACCES_20190723_Y6_MEIO_Y6B	ACCES_20190723_Y6	Nematoda	Nematoda	Animalia	phylum
ACCES_20190723_Y6	MaterialSample	ACCES_20190723_Y6_MEIO_Y6B_Polychaeta		present	ACCES_20190723_Y6_MEIO_Y6B	ACCES_20190723_Y6	Polychaeta	Polychaeta	Animalia	class
ACCES_20190723_Y6	MaterialSample	ACCES_20190723_Y6_MEIO_Y6C_Nematoda		present	ACCES_20190723_Y6_MEIO_Y6C	ACCES_20190723_Y6	Nematoda	Nematoda	Animalia	phylum
ACCES_20190723_Y6	MaterialSample	ACCES_20190723_Y6_MEIO_Y6C_Polychaeta		present	ACCES_20190723_Y6_MEIO_Y6C	ACCES_20190723_Y6	Polychaeta	Polychaeta	Animalia	class
ACCES_20190723_Y6	MaterialSample	ACCES_20190723_Y6_MEIO_Y6C_Turbellaria		present	ACCES_20190723_Y6_MEIO_Y6C	ACCES_20190723_Y6	Turbellaria	Turbellaria	Animalia	class
ACCES_20190723_Y7	MaterialSample	ACCES_20190723_Y7_MEIO_Y7A_Bivalvia		present	ACCES_20190723_Y7_MEIO_Y7A	ACCES_20190723_Y7	Bivalvia	Bivalvia	Animalia	class
ACCES_20190723_Y7	MaterialSample	ACCES_20190723_Y7_MEIO_Y7A_Cnidaria		present	ACCES_20190723_Y7_MEIO_Y7A	ACCES_20190723_Y7	Cnidaria	Cnidaria	Animalia	phylum
ACCES_20190723_Y7	MaterialSample	ACCES_20190723_Y7_MEIO_Y7A_Gastrotricha		present	ACCES_20190723_Y7_MEIO_Y7A	ACCES_20190723_Y7	Gastrotricha	Gastrotricha	Animalia	phylum
ACCES_20190723_Y7	MaterialSample	ACCES_20190723_Y7_MEIO_Y7A_Harpacticoida		present	ACCES_20190723_Y7_MEIO_Y7A	ACCES_20190723_Y7	Harpacticoida	Harpacticoida	Animalia	order
ACCES_20190723_Y7	MaterialSample	ACCES_20190723_Y7_MEIO_Y7A_Nematoda		present	ACCES_20190723_Y7_MEIO_Y7A	ACCES_20190723_Y7	Nematoda	Nematoda	Animalia	phylum
ACCES_20190723_Y7	MaterialSample	ACCES_20190723_Y7_MEIO_Y7A_Polychaeta		present	ACCES_20190723_Y7_MEIO_Y7A	ACCES_20190723_Y7	Polychaeta	Polychaeta	Animalia	class
ACCES_20190723_Y7	MaterialSample	ACCES_20190723_Y7_MEIO_Y7B_Bivalvia		present	ACCES_20190723_Y7_MEIO_Y7B	ACCES_20190723_Y7	Bivalvia	Bivalvia	Animalia	class
ACCES_20190723_Y7	MaterialSample	ACCES_20190723_Y7_MEIO_Y7B_Cnidaria		present	ACCES_20190723_Y7_MEIO_Y7B	ACCES_20190723_Y7	Cnidaria	Cnidaria	Animalia	phylum
ACCES_20190723_Y7	MaterialSample	ACCES_20190723_Y7_MEIO_Y7B_Harpacticoida		present	ACCES_20190723_Y7_MEIO_Y7B	ACCES_20190723_Y7	Harpacticoida	Harpacticoida	Animalia	order
ACCES_20190723_Y7	MaterialSample	ACCES_20190723_Y7_MEIO_Y7B_Nematoda		present	ACCES_20190723_Y7_MEIO_Y7B	ACCES_20190723_Y7	Nematoda	Nematoda	Animalia	phylum
ACCES_20190723_Y7	MaterialSample	ACCES_20190723_Y7_MEIO_Y7B_Polychaeta		present	ACCES_20190723_Y7_MEIO_Y7B	ACCES_20190723_Y7	Polychaeta	Polychaeta	Animalia	class
ACCES_20190723_Y7	MaterialSample	ACCES_20190723_Y7_MEIO_Y7B_Turbellaria		present	ACCES_20190723_Y7_MEIO_Y7B	ACCES_20190723_Y7	Turbellaria	Turbellaria	Animalia	class
ACCES_20190723_Y7	MaterialSample	ACCES_20190723_Y7_MEIO_Y7C_Copepoda_nauplii	nauplius	present	ACCES_20190723_Y7_MEIO_Y7C	ACCES_20190723_Y7	Copepoda nauplii	Copepoda	Animalia	subclass
ACCES_20190723_Y7	MaterialSample	ACCES_20190723_Y7_MEIO_Y7C_Harpacticoida		present	ACCES_20190723_Y7_MEIO_Y7C	ACCES_20190723_Y7	Harpacticoida	Harpacticoida	Animalia	order
ACCES_20190723_Y7	MaterialSample	ACCES_20190723_Y7_MEIO_Y7C_Kinorhyncha		present	ACCES_20190723_Y7_MEIO_Y7C	ACCES_20190723_Y7	Kinorhyncha	Kinorhyncha	Animalia	phylum
ACCES_20190723_Y7	MaterialSample	ACCES_20190723_Y7_MEIO_Y7C_Nematoda		present	ACCES_20190723_Y7_MEIO_Y7C	ACCES_20190723_Y7	Nematoda	Nematoda	Animalia	phylum
ACCES_20190723_Y7	MaterialSample	ACCES_20190723_Y7_MEIO_Y7C_Polychaeta		present	ACCES_20190723_Y7_MEIO_Y7C	ACCES_20190723_Y7	Polychaeta	Polychaeta	Animalia	class
ACCES_20190723_Y7	MaterialSample	ACCES_20190723_Y7_MEIO_Y7C_Tardigrada		present	ACCES_20190723_Y7_MEIO_Y7C	ACCES_20190723_Y7	Tardigrada	Tardigrada	Animalia	phylum
ACCES_20190724_G10	MaterialSample	ACCES_20190724_G10_MEIO_G10A_Acari		present	ACCES_20190724_G10_MEIO_G10A	ACCES_20190724_G10	Acari	Acari	Animalia	subclass
ACCES_20190724_G10	MaterialSample	ACCES_20190724_G10_MEIO_G10A_Harpacticoida		present	ACCES_20190724_G10_MEIO_G10A	ACCES_20190724_G10	Harpacticoida	Harpacticoida	Animalia	order
ACCES_20190724_G10	MaterialSample	ACCES_20190724_G10_MEIO_G10A_Kinorhyncha		present	ACCES_20190724_G10_MEIO_G10A	ACCES_20190724_G10	Kinorhyncha	Kinorhyncha	Animalia	phylum
ACCES_20190724_G10	MaterialSample	ACCES_20190724_G10_MEIO_G10A_Nematoda		present	ACCES_20190724_G10_MEIO_G10A	ACCES_20190724_G10	Nematoda	Nematoda	Animalia	phylum
ACCES_20190724_G10	MaterialSample	ACCES_20190724_G10_MEIO_G10A_Polychaeta		present	ACCES_20190724_G10_MEIO_G10A	ACCES_20190724_G10	Polychaeta	Polychaeta	Animalia	class
ACCES_20190724_G10	MaterialSample	ACCES_20190724_G10_MEIO_G10A_Tanaidacea		present	ACCES_20190724_G10_MEIO_G10A	ACCES_20190724_G10	Tanaidacea	Tanaidacea	Animalia	order
