id	basisOfRecord	occurrenceID	recordedBy	organismQuantity	organismQuantityType	verbatimLabel	eventDate	year	month	day	habitat	country	countryCode	locality	decimalLatitude	decimalLongitude	coordinateUncertaintyInMeters	verbatimCoordinates	verbatimCoordinateSystem	identifiedBy	scientificName	higherClassification	kingdom	phylum	class	order	family
Additions_Pliszko_2024_01	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_01	A. Pliszko	one	individual	Bakałarzewo (FB 1603), teren ruderalny, jeden osobnik, 12.08.2020. Ergazjofigofit.	2020-08-12	2020	8	12	ruderal area	Poland	PL	Bakałarzewo	54.0872	22.6515	2000	FB 1603	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Blitum virgatum [≡ Chenopodium foliosum]	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Caryophyllales, Amaranthaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae
Additions_Pliszko_2024_02	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_02	A. Pliszko	one	individual	Zusno (FB 0710), przydroże, jeden osobnik, 16.06.2024. Kenofit.	2024-06-16	2024	6	16	roadside	Poland	PL	Zusno	54.1547	22.6915	2000	FB 0710	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Bunias orientalis	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae
Additions_Pliszko_2024_03	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_03	A. Pliszko	one	individual	Krzywólka (FA 9613), przydroże, jeden osobnik, 19.06.2024. Kenofit.	2024-06-19	2024	6	19	roadside	Poland	PL	Krzywólka	54.2447	22.6515	2000	FA 9613	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Bunias orientalis	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae
Additions_Pliszko_2024_04	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_04	A. Pliszko	several	individuals	Szafranki (FB 0612), przydroże, kilka osobników, 30.07.2021.	2021-07-30	2021	7	30	roadside	Poland	PL	Szafranki	54.1547	22.6115	2000	FB 0612	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Calystegia sepium	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Solanales, Convolvulaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Solanales	Convolvulaceae
Additions_Pliszko_2024_05	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_05	A. Pliszko	dozen or so	individuals	Bakałarzewo (FB 1603), dawne wyrobisko piasku i żwiru, kilkanaście osobników, 01.08.2024.	2024-08-01	2024	8	1	former sand and gravel pit	Poland	PL	Bakałarzewo	54.0872	22.6515	2000	FB 1603	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Calystegia sepium	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Solanales, Convolvulaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Solanales	Convolvulaceae
Additions_Pliszko_2024_06	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_06	A. Pliszko	several hundred	individuals	Filipów Trzeci (FB 0603), oczko wodne, kilkaset osobników, 19.06.2024.	2024-06-19	2024	6	19	pond	Poland	PL	Filipów Trzeci	54.1772	22.6515	2000	FB 0603	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Ceratophyllum submersum	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Ceratophyllales, Ceratophyllaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ceratophyllales	Ceratophyllaceae
Additions_Pliszko_2024_07	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_07	A. Pliszko	several	individuals	Bakałarzewo (FB 1603), przydroże, teren ruderalny, kilka osobników, 12.08.2020. Kenofit.	2020-08-12	2020	8	12	roadside, ruderal area	Poland	PL	Bakałarzewo	54.0872	22.6515	2000	FB 1603	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Corispermum pallasii subsp. membranaceum [= Corispermum leptopterum]	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Caryophyllales, Amaranthaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae
Additions_Pliszko_2024_08	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_08	A. Pliszko	one	individual	Drozdowo (FB 0513), przydroże, jeden osobnik, 21.06.2024. Kenofit.	2024-06-21	2024	6	21	roadside	Poland	PL	Drozdowo	54.1547	22.4915	2000	FB 0513	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Corispermum pallasii subsp. membranaceum [= Corispermum leptopterum]	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Caryophyllales, Amaranthaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Amaranthaceae
Additions_Pliszko_2024_09	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_09	A. Pliszko	several hundred	individuals	Raczki Wielkie (FB 1621), pole z uprawą mieszanki roślin pastewnych, kilkaset osobników, 14.08.2019.	2019-08-14	2019	8	14	field with a mixture of fodder plants	Poland	PL	Raczki Wielkie	54.0422	22.5715	2000	FB 1621	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Crepis capillaris	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Additions_Pliszko_2024_10	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_10	A. Pliszko	several dozen	individuals	Zusno w pobliżu wsi Skazdub Stary (FB 0623), pole z uprawą mieszanki roślin pastewnych, kilkadziesiąt osobników, 30.07.2020.	2020-07-30	2020	7	30	field with a mixture of fodder plants	Poland	PL	Zusno (near Skazdub Stary)	54.1322	22.6515	2000	FB 0623	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Crepis capillaris	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Additions_Pliszko_2024_11	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_11	A. Pliszko	several dozen	individuals	Garbas Pierwszy (FB 0612), pole z uprawą mieszanki roślin pastewnych, kilkadziesiąt osobników, 25.08.2023.	2023-08-25	2023	8	25	field with a mixture of fodder plants	Poland	PL	Garbas Pierwszy	54.1547	22.6115	2000	FB 0612	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Crepis capillaris	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Additions_Pliszko_2024_12	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_12	A. Pliszko	two	individuals	Drozdowo (FB 0503), skraj pola uprawnego z pszenicą, dwa osobniki, 21.06.2024. Ergazjofigofit.	2024-06-21	2024	6	21	edge of a wheat field	Poland	PL	Drozdowo	54.1772	22.4915	2000	FB 0503	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Delphinium ajacis [≡ Consolida ajacis]	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ranunculales	Ranunculaceae
Additions_Pliszko_2024_13	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_13	A. Pliszko	several	individuals	Garbas Pierwszy (FB 0612), przydroże, kilka osobników, 25.07.2020. Efemerofit.	2020-07-25	2020	7	25	roadside	Poland	PL	Garbas Pierwszy	54.1547	22.6115	2000	FB 0612	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Diplotaxis muralis	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae
Additions_Pliszko_2024_14	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_14	A. Pliszko	several	individuals	Nowe Motule (FA 9730), brzeg rowu odwadniającego przy pastwisku, kilka osobników, 19.06.2024. Ergazjofigofit.	2024-06-19	2024	6	19	bank of a drainage ditch near a pasture	Poland	PL	Nowe Motule	54.1997	22.6915	2000	FA 9730	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Dipsacus fullonum [= Dipsacus sylvestris]	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Dipsacales, Caprifoliaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Dipsacales	Caprifoliaceae
Additions_Pliszko_2024_15	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_15	A. Pliszko	over a thousand	individuals	Las Dąbrówki w pobliżu wsi Skazdub Stary (FB 0633), śródleśne torfowisko, ponad tysiąc osobników, 05.09.2023. RC, NT.	2023-09-05	2023	9	5	mid-forest peatland	Poland	PL	Dąbrówki Forest (near Skazdub Stary)	54.1097	22.6515	2000	FB 0633	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Drosera rotundifolia	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Caryophyllales, Droseraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Droseraceae
Additions_Pliszko_2024_16	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_16	A. Pliszko	several dozen	individuals	Karasiewo (FB 1613), skraj łęgu nad jeziorem Karasiewek, kilkadziesiąt osobników, 17.08.2023. Kenofit.	2023-08-17	2023	8	17	edge of a riparian forest by Karasiewek lake	Poland	PL	Karasiewo	54.0647	22.6515	2000	FB 1613	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Echinocystis lobata	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Cucurbitales, Cucurbitaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Cucurbitales	Cucurbitaceae
Additions_Pliszko_2024_17	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_17	A. Pliszko	one	individual	Plewki (FB 0621), skraj boru bagiennego, jeden osobnik, 23.07.2020. Rc.	2020-07-23	2020	7	23	edge of a boggy pine forest	Poland	PL	Plewki	54.1322	22.5715	2000	FB 0621	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Epipactis helleborine	Plantae, Tracheophyta, Liliopsida, Asparagales, Orchidaceae	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Asparagales	Orchidaceae
Additions_Pliszko_2024_18	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_18	A. Pliszko	several hundred	shoots	Stara Dębszczyzna (FB 0701), obrzeże składowiska kamieni, przy polu uprawnym, kilkaset pędów, 13.08.2023.	2023-08-13	2023	8	13	edge of a stone storage site, near a cultivated field	Poland	PL	Stara Dębszczyzna	54.1772	22.7315	2000	FB 0701	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Equisetum hyemale	Plantae, Tracheophyta, Polypodiopsida, Equisetales, Equisetaceae	Plantae	Tracheophyta	Polypodiopsida	Equisetales	Equisetaceae
Additions_Pliszko_2024_19	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_19	A. Pliszko	several dozen	individuals	Szczecinki (FB 1601), przydroże, kilkadziesiąt osobników, 14.08.2019. Kenofit.	2019-08-14	2019	8	14	roadside	Poland	PL	Szczecinki	54.0872	22.5715	2000	FB 1601	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Eragrostis minor	Plantae, Tracheophyta, Liliopsida, Poales, Poaceae	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae
Additions_Pliszko_2024_20	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_20	A. Pliszko	several	individuals	Garbas Pierwszy (FB 0612), przydroże, kilka osobników, 25.07.2020. Kenofit.	2020-07-25	2020	7	25	roadside	Poland	PL	Garbas Pierwszy	54.1547	22.6115	2000	FB 0612	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Eragrostis minor	Plantae, Tracheophyta, Liliopsida, Poales, Poaceae	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae
Additions_Pliszko_2024_21	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_21	A. Pliszko	dozen or so	individuals	Garbas Pierwszy (FB 0612), nieużytkowane wyrobisko piasku i żwiru, kilkanaście osobników, 31.07.2024. Kenofit.	2024-07-31	2024	7	31	disused sand and gravel pit	Poland	PL	Garbas Pierwszy	54.1547	22.6115	2000	FB 0612	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Eragrostis minor	Plantae, Tracheophyta, Liliopsida, Poales, Poaceae	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae
Additions_Pliszko_2024_22	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_22	A. Pliszko	several hundred	individuals	Szafranki w pobliżu wsi Zusno (FB 0623), nieużytkowane wyrobisko piasku i żwiru, kilkaset osobników, 05.09.2023. Kenofit.	2023-09-05	2023	9	5	disused sand and gravel pit	Poland	PL	Szafranki (near Zusno)	54.1322	22.6515	2000	FB 0623	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Eragrostis minor	Plantae, Tracheophyta, Liliopsida, Poales, Poaceae	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae
Additions_Pliszko_2024_23	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_23	A. Pliszko	dozen or so	individuals	Filipów Czwarty (FB 0612), murawa kserotermiczna, kilkanaście osobników, 03.08.2019.	2019-08-03	2019	8	3	xerothermic grassland	Poland	PL	Filipów Czwarty	54.1547	22.6115	2000	FB 0612	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Erigeron muralis [= Erigeron acris subsp. serotinus]	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Additions_Pliszko_2024_24	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_24	A. Pliszko	dozen or so	individuals	Filipów Trzeci (FB 0603), pole z mieszanką roślin pastewnych, kilkanaście osobników, 14.08.2020. Efemerofit.	2020-08-14	2020	8	14	field with a mixture of fodder plants	Poland	PL	Filipów Trzeci	54.1772	22.6515	2000	FB 0603	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Erigeron ×huelsenii	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Additions_Pliszko_2024_25	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_25	A. Pliszko	one	cluster of shoots (approx. 1 m2)	Filipów Pierwszy (FB 0602), przesuszony las łęgowy nad rzeką Rospudą, jedno skupienie pędów o powierzchni około 1 m2, 05.06.2023.	2023-06-05	2023	6	5	dried-out riparian forest by the Rospuda river	Poland	PL	Filipów Pierwszy	54.1772	22.6115	2000	FB 0602	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Galium odoratum	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Gentianales, Rubiaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Gentianales	Rubiaceae
Additions_Pliszko_2024_26	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_26	A. Pliszko	dozen or so	individuals	Bakałarzewo (FB 1603), przydroże i pastwisko, kilkanaście osobników, 18.06.2024. Archeofit.	2024-06-18	2024	6	18	roadside and pasture	Poland	PL	Bakałarzewo	54.0872	22.6515	2000	FB 1603	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Geranium molle	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Geraniales, Geraniaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Geraniales	Geraniaceae
Additions_Pliszko_2024_27	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_27	A. Pliszko	several dozen	individuals	Zusno (FB 0710), przydroże, kilkadziesiąt osobników, 16.06.2024. Rc.	2024-06-16	2024	6	16	roadside	Poland	PL	Zusno	54.1547	22.6915	2000	FB 0710	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Helichrysum arenarium	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Additions_Pliszko_2024_28	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_28	A. Pliszko	several	individuals	Zusno (FB 0623), brzeg rzeki Zuśnianki, kilka osobników, 16.06.2024. Kenofit.	2024-06-16	2024	6	16	bank of the Zuśnianka river	Poland	PL	Zusno	54.1322	22.6515	2000	FB 0623	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Heracleum mantegazzianum	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae
Additions_Pliszko_2024_29	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_29	A. Pliszko	dozen or so	individuals	Karasiewo (FB 1613), skraj łęgu nad jeziorem Karasiewek, kilkanaście osobników, 17.08.2023. Kenofit.	2023-08-17	2023	8	17	edge of a riparian forest by Karasiewek lake	Poland	PL	Karasiewo	54.0647	22.6515	2000	FB 1613	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Heracleum mantegazzianum	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae
Additions_Pliszko_2024_30	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_30	A. Pliszko	over a thousand	individuals	Zusno w pobliżu wsi Skazdub Stary (FB 0623), przydroże na skraju pastwiska, pole uprawne z mieszanką roślin pastewnych, ponad tysiąc osobników, 01.05.2024.	2024-05-01	2024	5	1	roadside at the edge of a pasture, cultivated field with fodder plants	Poland	PL	Zusno (near Skazdub Stary)	54.1322	22.6515	2000	FB 0623	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Holosteum umbellatum	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae
Additions_Pliszko_2024_31	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_31	A. Pliszko	several thousand	individuals	Mieruniszki od strony wsi Drozdowo (FB 0503), przydroże i zrąb, kilka tysięcy osobników, 27.08.2023. Kenofit.	2023-08-27	2023	8	27	roadside and clear-cut	Poland	PL	Mieruniszki (from Drozdowo side)	54.1772	22.4915	2000	FB 0503	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Impatiens glandulifera	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Ericales, Balsaminaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ericales	Balsaminaceae
Additions_Pliszko_2024_32	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_32	A. Pliszko	one	individual	Plewki (FB 0621), skraj łęgu nad rzeką Jaworówką, jeden osobnik, 17.08.2019. VU.	2019-08-17	2019	8	17	edge of a riparian forest by the Jaworówka river	Poland	PL	Plewki	54.1322	22.5715	2000	FB 0621	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Jacobaea erucifolia [≡ Senecio erucifolius]	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Additions_Pliszko_2024_33	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_33	A. Pliszko	several	individuals	Las Dąbrówki, w pobliżu wsi Skazdub Stary (FB 0633), skraj boru mieszanego przy zrębie, kilka osobników, 05.09.2023.	2023-09-05	2023	9	5	edge of a mixed forest near a clear-cut	Poland	PL	Dąbrówki Forest (near Skazdub Stary)	54.1097	22.6515	2000	FB 0633	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Laserpitium latifolium	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Apiales, Apiaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae
Additions_Pliszko_2024_34	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_34	A. Pliszko	several	individuals	Bakałarzewo (FB 1603), przydroże, kilka osobników, 18.06.2024. Kenofit.	2024-06-18	2024	6	18	roadside	Poland	PL	Bakałarzewo	54.0872	22.6515	2000	FB 1603	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Lepidium densiflorum	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae
Additions_Pliszko_2024_35	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_35	A. Pliszko	several dozen	individuals	Szafranki (FB 0612, FB 0623), zarośla ruderalne oraz nieużytkowane wyrobisko piasku i żwiru, kilkadziesiąt osobników, 01.05.2024.	2024-05-01	2024	5	1	ruderal thickets, gravel pit	Poland	PL	Szafranki	54.1547	22.6115	2000	FB 0612, FB 0623	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Myosotis sylvatica	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Boraginales, Boraginaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Boraginales	Boraginaceae
Additions_Pliszko_2024_36	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_36	A. Pliszko	several dozen	individuals	Zusno (FB 0710), zarośla ruderalne, kilkadziesiąt osobników, 03.05.2024.	2024-05-03	2024	5	3	ruderal thickets	Poland	PL	Zusno	54.1547	22.6915	2000	FB 0710	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Myosotis sylvatica	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Boraginales, Boraginaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Boraginales	Boraginaceae
Additions_Pliszko_2024_37	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_37	A. Pliszko	several	individuals	Stare Motule (FA 9730), teren ruderalny, kilka osobników, 19.06.2024. Ergazjofigofit.	2024-06-19	2024	6	19	ruderal area	Poland	PL	Stare Motule	54.1997	22.6915	2000	FA 9730	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Oenothera glazioviana	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Myrtales, Onagraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Myrtales	Onagraceae
Additions_Pliszko_2024_38	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_38	A. Pliszko	dozen or so	individuals	Sadłowina (FB 1613), pole z uprawą ziemniaka, kilkanaście osobników, 11.08.2019. Efemerofit lub ergazjofigofit.	2019-08-11	2019	8	11	potato field	Poland	PL	Sadłowina	54.0647	22.6515	2000	FB 1613	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Panicum milliaceum	Plantae, Tracheophyta, Liliopsida, Poales, Poaceae	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae
Additions_Pliszko_2024_39	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_39	A. Pliszko	several dozen	individuals	Supienie (FA 9620), pole z uprawą kukurydzy, kilkadziesiąt osobników, 15.08.2020. Efemerofit lub ergazjofigofit.	2020-08-15	2020	8	15	corn field	Poland	PL	Supienie	54.2222	22.5315	2000	FA 9620	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Panicum milliaceum	Plantae, Tracheophyta, Liliopsida, Poales, Poaceae	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae
Additions_Pliszko_2024_40	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_40	A. Pliszko	several dozen	individuals	Bakałarzewo (FB 1603), piaszczyste przydroże, kilkadziesiąt osobników, 27.07.2023. RC, CR. Efemerofit.	2023-07-27	2023	7	27	sandy roadside	Poland	PL	Bakałarzewo	54.0872	22.6515	2000	FB 1603	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Plantago coronopus	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Lamiales, Plantaginaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Plantaginaceae
Additions_Pliszko_2024_41	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_41	A. Pliszko	several dozen	individuals	Filipów Pierwszy (FB 0602), teren ruderalny, kilkadziesiąt osobników, 12.08.2019. Efemerofit lub ergazjofigofit.	2019-08-12	2019	8	12	ruderal area	Poland	PL	Filipów Pierwszy	54.1772	22.6115	2000	FB 0602	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Portulaca oleracea	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Caryophyllales, Portulacaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Portulacaceae
Additions_Pliszko_2024_42	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_42	A. Pliszko	several dozen	individuals	Stare Motule (FB 0700), oczko wodne, kilkadziesiąt osobników, 19.06.2024.	2024-06-19	2024	6	19	pond	Poland	PL	Stare Motule	54.1772	22.6915	2000	FB 0700	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Ranunculus aquatilis	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ranunculales	Ranunculaceae
Additions_Pliszko_2024_43	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_43	A. Pliszko	several dozen	individuals	Filipów Czwarty (FB 0612), brzeg oczka wodnego, przy pastwisku, kilkadziesiąt osobników, 01.05.2020.	2020-05-01	2020	5	1	bank of a pond	Poland	PL	Filipów Czwarty	54.1547	22.6115	2000	FB 0612	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Ranunculus minimus [≡ Myosurus minimus]	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ranunculales	Ranunculaceae
Additions_Pliszko_2024_44	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_44	A. Pliszko	several dozen	individuals	Garbas Pierwszy (FB 0612), ogród przydomowy, kilkadziesiąt osobników, 29.04.2024.	2024-04-29	2024	4	29	home garden	Poland	PL	Garbas Pierwszy	54.1547	22.6115	2000	FB 0612	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Ranunculus minimus [≡ Myosurus minimus]	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Ranunculales, Ranunculaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ranunculales	Ranunculaceae
Additions_Pliszko_2024_45	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_45	A. Pliszko	several dozen	individuals	Bakałarzewo (FB 1603), przydroża, kilkadziesiąt osobników, 18.06.2024.	2024-06-18	2024	6	18	roadsides	Poland	PL	Bakałarzewo	54.0872	22.6515	2000	FB 1603	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Rorippa sylvestris	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae
Additions_Pliszko_2024_46	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_46	A. Pliszko	several	individuals	Nowe Motule (FA9730), przydroże, kilka osobników, 19.06.2024.	2024-06-19	2024	6	19	roadside	Poland	PL	Nowe Motule	54.1997	22.6915	2000	FA 9730	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Sagina procumbens	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae
Additions_Pliszko_2024_47	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_47	A. Pliszko	dozen or so	individuals	Bakałarzewo (FB 1603), przydroże, kilkanaście osobników, 18.06.2024.	2024-06-18	2024	6	18	roadside	Poland	PL	Bakałarzewo	54.0872	22.6515	2000	FB 1603	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Sanguisorba minor subsp. minor	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Rosales, Rosaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae
Additions_Pliszko_2024_48	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_48	A. Pliszko	several	individuals	Las Garbaski (FB 0622), zalesiony zrąb, kilka osobników, 29.07.2019.	2019-07-29	2019	7	29	afforested clear-cut	Poland	PL	Garbaski Forest	54.1322	22.6115	2000	FB 0622	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Senecio sylvaticus	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Additions_Pliszko_2024_49	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_49	A. Pliszko	several	individuals	Las Dąbrówki w pobliżu wsi Skazdub Stary (FB 0633), zalesiony zrąb, kilka osobników, 05.09.2023.	2023-09-05	2023	9	5	afforested clear-cut	Poland	PL	Dąbrówki Forest (near Skazdub Stary)	54.1097	22.6515	2000	FB 0633	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Senecio sylvaticus	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Asterales, Asteraceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae
Additions_Pliszko_2024_50	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_50	A. Pliszko	several dozen	individuals	Mieruniszki (FB 0611), pole z mieszanką roślin pastewnych, kilkadziesiąt osobników, 04.08.2019. Efemerofit.	2019-08-04	2019	8	4	field with a mixture of fodder plants	Poland	PL	Mieruniszki	54.1547	22.5715	2000	FB 0611	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Silene dichotoma	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Caryophyllales, Caryophyllaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae
Additions_Pliszko_2024_51	HumanObservation	Additions_Pliszko_2024_51	A. Pliszko	dozen or so	individuals	Garbas Pierwszy (FB 0612), przydroże, kilkanaście osobników, 05.06.2023. Kenofit.	2023-06-05	2023	6	5	roadside	Poland	PL	Garbas Pierwszy	54.1547	22.6115	2000	FB 0612	ATPOL 2.5km	A. Pliszko	Sisymbrium altissimum	Plantae, Tracheophyta, Magnoliopsida, Brassicales, Brassicaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae
